系统名称
系统家族
系统平台
浏览器名称
浏览器家族
浏览器引擎
设备类型
设备品牌
系统名称 系统版本 系统平台 系统家族 浏览器名称 浏览器版本 浏览器引擎 浏览器引擎版本 浏览器家族 设备类型 设备品牌 设备型号
5.1 168.0 Energy Phone Neo Lite
6.0 153.0 Energy Phone Max 2
5.1 151.0 Energy Phone Neo Lite
6.0 157.0 Energy Phone Neo 2
5.1 173.0 Energy Phone Max 4G
6.0 170.0 Energy Phone Max 2
5.1 179.0 Energy Phone Pro 4G
5.1 153.0 Energy Phone Max 4G
5.1 153.0 Energy Phone Pro 4G
6.0 174.0 Energy Phone Max 2
8.1 262.0 Leo Plus
8.1 285.0 Leo Max
7.0 7.14 B500 First
7.0 41.0 Force F500
7.0 7.25 Force F500
7.0 7.23 Force F500
7.0 7.0 Force F500
5.1 178.0 A500 Best
5.1 165.0 A500 Best
5.1 156.0 A500 Best
7.0 184.0 B500 First
6.0 256.0 A503 Optima
6.0 253.0 A502 Aurum
7.0 43.0 B500 First
7.0 10.16 B500 First
8.1 10.96 V540 Level
7.0 251.0 B500 First
7.0 10.61 Force F500
5.1 222.0 A500 Best
5.1 249.0 A500 Best
6.0 260.0 A502 Aurum
6.0 10.95 A553 Power
8.1 11.1 V550 Vision
8.1 8.1 V550 Vision
7.0 10.77 A556
7.0 9.51 A556
5.1 11.6 Force F500
5.1 5.1 Force F500
5.1 9.88 A500 Best
7.0 11.1 B500 First
7.0 10.91 B500 First
8.1 132.0 V551 Aura
7.0 11.9 B500 First
6.0 12.4 A502 Aurum
8.1 8.55 V550 Vision
5.1 10.99 A550 Maxx
5.1 5.1 A550 Maxx
8.1 235.0 B502 Basic
8.1 13.5 V551 Aura
6.0 11.23 A502 Aurum
6.0 6.0 A502 Aurum
8.1 222.0 V551 Aura
6.0 11.33 A502 Aurum
8.1 11.38 V550 Vision
8.1 228.0 V550 Vision
7.0 10.20 B500 First
7.0 7.0 B500 First
8.1 302.0 B502 Basic
8.1 216.0 V570 Big Ben
5.1 11.25 Force F500
6.0 12.6 F502 Platinum
8.1 309.0 V551 Aura
6.0 241.0 A502 Aurum
6.0 11.31 A503 Optima
6.0 6.0 A503 Optima
8.1 7.25 PH-1
8.1 7.23 PH-1
8.1 8.1 PH-1
8.1 181.0 PH-1
10 266.0 PH-1
10 11.7 PH-1
10 11.16 PH-1
10 11.13 PH-1
10 11.5 PH-1
10 11.28 PH-1
10 11.29 PH-1
10 11.30 PH-1
10 11.32 PH-1
10 11.33 PH-1
10 10 PH-1
8.1 7.0 PH-1
10 11.34 PH-1
10 11.38 PH-1
10 11.41 PH-1
10 239.0 PH-1
9 14.8 PH-1
10 12.8 PH-1
7.0 185.0 Wooze XL
7.0 181.0 Wooze L
7.0 185.0 Wooze L
7.0 179.0 Wooze L
7.0 166.0 Wooze L
7.0 153.0 Wooze L
6.0 171.0 Wooze I5
7.0 266.0 Wooze L
8.1 138.0 HEYou 10
8.1 139.0 HEYou 5
10 297.0 HEYou 60
7.0 7.17 M50 Star
7.0 11.9 M50A
7.0 11.7 M50A Max
7.0 11.18 M50 Star
6.0 163.0 EverStar S
5.1 71.0 EverMiracle S
6.0 5.13 EverStar Nano
7.0 11.0 V4 Nano
4.4 7.17 Rio Play
4.4 6.3 Tornado 3G
4.4 6.9 Rio Play
4.4 7.21 Onyx
4.4 3.5 Tornado 3G
9.0 3.5 Tornado 3G
4.4 76.0 EZee
9 10.97 FP3
9 11.1 FP3
6.0 251.0 FP2
7.1 11.9 FP2
9 11.25 FP3
9 9 FP3
10 300.2 FP3
9 12.1 FP3
10 306.1 FP3
10 12.5 FP3
10 308.0 FP3
10 182.0 FP3
7.0 7.2 Royale X2
6.0 12.9 C3
6.0 10.33 C4
6.0 6.0 D1
7.0 57.0 Aurii Delight
4.2 41.0 Era Life 2
4.2 74.0 Energy 3
4.2 26.0 Spark
6.0 169.0 Cirrus 4
5.1 5.1 Cirrus 3
4.4 7.2 IQ4516
4.2 87.0 IQ4491 Quad
4.2 86.0 IQ4601
4.1 82.0 Vista
5.1 89.0 Cirrus 2
6.0 6.0 Cirrus 9
4.2 17.11 Era Life 2
4.4 6.5 Evo Chic 3
4.4 7.20 Era Nano 9
4.4 7.14 Evo Chic 3
4.4 6.3 Era Style 3
6.0 7.26 Nimbus 9
4.4 7.21 Evo Chic 3
6.0 7.19 Stratus 6
6.0 5.13 Nimbus 8
6.0 7.2 Nimbus 8
6.0 6.8 Stratus 8
4.4 7.17 Evo Chic 3
4.4 4.4 Evo Chic 3
4.2 17.10 Era Life 2
6.0 7.25 Stratus 7
6.0 7.25 Cirrus 12
6.0 5.4 Nimbus 8
6.0 6.10 Cirrus 8
4.4 7.1 IQ4417 Quad
4.4 6.5 Nimbus 1
6.0 7.25 Nimbus 9
6.0 6.8 Stratus 6
5.1 4.6 Cirrus 2
4.2 6.11 IQ4416
4.4 7.21 IQ4514 Quad
5.1 5.4 Stratus 4
6.0 7.23 Stratus 5
5.1 7.24 Cirrus 3
6.0 6.0 Nimbus 9
6.0 7.22 Nimbus 10
5.1 7.20 Cirrus 2
7.0 7.22 Stratus 9
7.0 7.0 Stratus 9
4.4 7.17 Nimbus 1
7.0 7.22 Power Plus 1
6.0 7.21 Nimbus 8
6.0 6.0 Nimbus 8
6.0 7.10 Nimbus 8
6.0 6.8 Nimbus 14
4.4 7.24 Evo Chic 3
6.0 6.8 Cirrus 11
5.1 6.11 Cirrus 3
4.4 80.0 Nimbus 3
6.0 172.0 Cirrus 8
6.0 10.89 Stratus 7
4.4 3.5 IQ4505 Quad
6.0 255.0 Nimbus 10
7.0 10.28 Power Plus 2
7.0 258.0 Power Plus FHD
5.1 5.4 Nimbus 7
6.0 10.81 Cirrus 4
7.0 7.17 Power Plus 3
7.0 7.0 Cirrus 14
7.0 10.83 Memory Plus
6.0 231.0 Stratus 7
7.0 7.14 Nimbus 16
4.1 7.2 Energy 2
6.0 10.82 Nimbus 12
4.4 12.7 IQ4502 Quad
4.4 9.94 IQ4516
6.0 11.7 Cirrus 4
4.4 3.3 Evo Chic 3
4.4 3.3 Era Style 3
7.0 11.9 Cirrus 13
6.0 6.7 Stratus 6
4.4 145.0 Nimbus 1
6.0 8.19 Stratus 6
7.0 8.44 Memory Plus
6.0 11.9 Nimbus 9
4.2 3.1 IQ4491 Quad
7.0 11.16 Memory Plus
6.0 11.18 Cirrus 4
4.4 3.4 Era Energy 2
6.0 9.0 Nimbus 8
7.0 271.0 Nimbus 16
6.0 10.16 Nimbus 9
4.2 4.2 Ego Vision 1
6.0 11.28 IQ1950
5.1 11.31 Cirrus 2
7.0 10.61 Сhamp
9 11.35 5
8.1 296.0 IQ8011
7.0 11.32 Сhamp
4.2 2.6 Spark
9 11.43 5
4.4 6.14 Era Style 3
9 14.8 5
9 15.0 5
6.0 11.2 Optimum 5002
6.0 6.0 Optimum 5002
7.0 298.0 F Plus
6.0 8.65 ConeXis X1
6.0 6.0 ConeXis X1
6.0 5.11 ConeXis X1
5.1 9.10 T702
7.0 6.13 InFocus M505
5.0 7.17 InFocus M810
5.1 165.0 InFocus M560
6.0 5.4 InFocus M812A
6.0 305.1 InFocus M812A
6.0 303.0 InFocus M812A
8.1 11.9 L590A
8.1 11.30 L590A
7.1 259.0 Cricket Wave
7.0 3.68 Raijin
7.1 276.0 Cricket Wave
7.1 276.0 Cricket Wave
7.1 279.0 Cricket Wave
5.0 3.20 Arrows NX F-02G
7.1 3.63 Arrows SV F-03H
9 10.97 Arrows Be 3 F-02L
7.1 10.5 Arrows Be F-05J
8.1 3.67 Arrows NX F-01J
9 11.3 Arrows Be F-04K
9 9 Arrows Be F-04K
7.1 7.1 Arrows Be F-05J
7.1 11.3 Arrows Be F-05J
9 10.6 Arrows Be F-04K
7.1 3.68 Arrows M04 Premium
8.1 11.7 Easy Phone F-01L
8.1 3.68 Arrows NX F-01J
7.1 3.68 Arrows SV F-03H
7.1 3.69 Arrows SV F-03H
7.1 10.7 Easy Phone F-03K
9 11.9 Arrows Be 3 F-02L
8.1 11.5 Arrows NX F-01J
9 3.70 Arrows NX F-01K
9 3.71 Arrows NX F-01K
7.1 11.13 Arrows NX F-01J
9 3.70 Arrows NX F-01K
9 11.18 Arrows U 801FJ
7.1 3.3 Arrows M04
10 11.20 Arrows U 801FJ
9 11.21 Arrows U 801FJ
10 11.21 Arrows U 801FJ
10 10 Arrows U 801FJ
10 3.74 Arrows Be 4 F-41A
7.1 11.9 Easy Phone F-03K
10 11.23 Arrows Be 3 F-02L
9 11.23 Arrows Be F-04K
10 11.23 Arrows U 801FJ
10 11.23 Arrows U 801FJ
9 11.23 Arrows M05
9 11.23 Arrows U 801FJ
10 3.75 Arrows Be F-04K
10 10.97 Arrows U 801FJ
10 10.97 Arrows Be F-04K
10 3.79 Arrows Be 4 F-41A
10 11.32 Arrows Be 4 F-41A
10 3.76 Arrows Be 4 F-41A
7.1 11.32 Arrows SV F-03H
8.1 11.33 Easy Phone F-01L
10 11.38 Arrows U 801FJ
10 11.38 Arrows U 801FJ
7.1 3.82 Arrows Be F-05J
10 10.97 Arrows U 801FJ
10 3.84 Arrows Be 3 F-02L
10 3.85 Arrows Be 4 F-41A
10 305.1 Arrows U 801FJ