系统名称
系统家族
系统平台
浏览器名称
浏览器家族
浏览器引擎
设备类型
设备品牌
系统名称 系统版本 系统平台 系统家族 浏览器名称 浏览器版本 浏览器引擎 浏览器引擎版本 浏览器家族 设备类型 设备品牌 设备型号
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi 8
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi 8A
10 86.0 86.0.4240.198 Mi 9T
9 87.0 87.0.4280.101 Mi A1
10 86.0 86.0.4240.198 Mi 8
10 86.0 86.0.4240.198 Mi A2
8.1 86.0 86.0.4240.198 Redmi 5 Plus
10 85.0 85.0.4183.127 Redmi 9
9 86.0 86.0.4240.198 Redmi 6A
7.1 86.0 86.0.4240.198 Redmi 4X
10 86.0 86.0.4240.198 Mi A2
9 86.0 86.0.4240.198 Mi A1
7.1 86.0 86.0.4240.198 Redmi 4A
9 88.0 88.0.4324.93 Mi A1
10 87.0 87.0.4280.141 Mi 10T Pro 5G
9 87.0 87.0.4280.141 Redmi 6
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi 9C NFC
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi 7
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi 9
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi 9
10 87.0 87.0.4280.141 Mi A2 Lite
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi 7A
6.0 86.0 86.0.4240.198 Redmi 4
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi 9C NFC
7.1 87.0 87.0.4280.141 Redmi 4X
10 87.0 87.0.4280.141 Mi A3
8.1 87.0 87.0.4280.141 Mi 8 Lite
9 83.0 83.0.4103.116 Mi A1
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi 9
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi 7A
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi 7
10 87.0 87.0.4280.141 Mi A2
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi 7A
7.1 88.0 88.0.4324.182 Redmi 5
7.1 87.0 87.0.4280.141 Redmi 4X
8.1 88.0 88.0.4324.182 Redmi 5A
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi 9A
10 87.0 87.0.4280.141 Mi A2 Lite
9 87.0 87.0.4280.141 Redmi 6
9 87.0 87.0.4280.141 Redmi 6A
9 88.0 88.0.4324.182 Mi A1
9 87.0 87.0.4280.141 Redmi 7A
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi 9
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi 7A
10 88.0 88.0.4324.182 Mi 9
9 88.0 88.0.4324.182 Redmi 6A
10 88.0 88.0.4324.182 Mi 9T
7.1 88.0 88.0.4324.182 Mi Max 2
7.1 88.0 88.0.4324.182 Redmi 4A
10 88.0 88.0.4324.182 Mi A2 Lite
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi 8A
7.1 88.0 88.0.4324.182 Redmi 4A
9 87.0 87.0.4280.141 YNDX-000SB
5.1 81.0 81.0.4044.138 Blade L5 Plus
9 81.0 81.0.4044.138 Blade A7 (2020)
6.0 81.0 81.0.4044.138 Blade V7 Lite
9 84.0 84.0.4147.135 Blade A7 (2020)
9 84.0 84.0.4147.135 Blade L8
6.0 85.0 85.0.4183.121 Z10
9 85.0 85.0.4183.121 Blade A5 (2020)
9 85.0 85.0.4183.127 Blade A5 (2019)
9 85.0 85.0.4183.127 Blade A5 (2020)
6.0 81.0 81.0.4044.138 Blade V7 Lite
9 85.0 85.0.4183.127 Blade L8
7.0 85.0 85.0.4183.127 Blade V8
10 85.0 85.0.4183.127 ZMax 3
9 86.0 86.0.4240.198 Blade A3 (2019)
7.0 87.0 87.0.4280.88 Blade A520
8.1 81.0 81.0.4044.138 Blade A7 Vita
9 87.0 87.0.4280.141 Blade L8
6.0 87.0 87.0.4280.141 Blade V7 Lite
7.0 85.0 85.0.4183.127 Blade V8 Lite
9 87.0 87.0.4280.141 Blade A3 (2019)
6.0 84.0 84.0.4147.135 Blade V7 Lite
9 88.0 88.0.4324.182 Blade V10
9 88.0 88.0.4324.182 Blade 20 Smart
11 91 91
11 91 91
91 91
7.1 56.0 56.0.2924.87
4.1 33.0 33.0.1750.170
8.0 85 85
7.0 84.0 84.0.4147.135 1056L
9 87.0 87.0.4280.141 CITI 1593 3G
7.0 53.0 53.0.2785.124 Nexus 9
7.0 83.0 83.0.4103.116 MediaPad T3 8
7.0 85.0 85.0.4183.127 MediaPad T3 10
7.0 84.0 84.0.4147.135 MediaPad T3 10
7.0 85.0 85.0.4183.127 MediaPad T3 10
7.0 87.0 87.0.4280.141 MediaPad M3 Lite
8.0 87.0 87.0.4280.141 MediaPad M5 Lite
7.0 87.0 87.0.4280.141 MediaPad T3 10
10 88.0 88.0.4324.182 MatePad T10s
9 84.0 84.0.4147.135 Tab M10 FHD Plus
4.4 56.0 56.0.2924.87 V3 Tab
6.0 60.0 60.0.3112.107 Galaxy Tab S 10.5" WiFi
7.1 63.0 63.0.3239.111 Galaxy Tab A 8.0" WiFi
4.4 51.0 51.0.2704.81 Galaxy Tab 4 7.0" WiFi
7.1 65.0 65.0.3325.109 Galaxy Tab A 8.0" LTE
10 85.0 85.0.4183.127 Galaxy Tab S6 Lite 10.4"
10 87.0 87.0.4280.141 Galaxy Tab A 10.1" (2019)
10 87.0 87.0.4280.141 Galaxy Tab A 10.1" (2019)
9 87.0 87.0.4280.141 Galaxy Tab A 8.0" LTE (2019)
10 88.0 88.0.4324.182 Galaxy Tab A 8.0" LTE (2019)
10 88.0 88.0.4324.182 Galaxy Tab A 10.5" LTE (2018)
4.4 43.0 43.0.2357.132
7.0 43.0 43.0.2357.132
4.4 43.0 43.0.2357.132
56.0 56.0.2924.87
4.2 28.0 28.0.1500.94 DA241HL
7.1 74.0 74.0.3729.131 Nexus 6P
8.0 81.0 81.0.4044.152 Nexus 6P
7.1 78.0 78.0.3904.70 Nexus 6P
7.1 73.0 73.0.3683.86 Nexus 6P
6.0 73.0 73.0.3683.86 Nexus 6P
8.0 84.0 84.0.4147.148 Nexus 6P
8.0 87.0 87.0.4280.148 Nexus 6P
7.1 80.0 80.0.3987.132 M6 Note
7.1 84.0 84.0.4147.135 M6 Note
7.1 85.0 85.0.4183.121 M6 Note
5.1 85.0 85.0.4183.127 M3 Note
7.1 87.0 87.0.4280.141 M6 Note
10 83.0 83.0.4103.116 Galaxy Note 9
6.0 84.0 84.0.4147.135 Galaxy Note 4
10 86.0 86.0.4240.198 Galaxy Z Fold 2 5G
10 86.0 86.0.4240.198 Galaxy Note 10 Lite
6.0 85.0 85.0.4183.127 Galaxy Grand Prime Plus
8.1 86.0 86.0.4240.198 Galaxy Note 9
9 84.0 84.0.4147.135 Galaxy Note 8
4.1 88.0 88.0.4324.182 Galaxy Grand Duos
11 87.0 87.0.4280.141 Galaxy Note 10
10 88.0 88.0.4324.182 Galaxy Note 20 Ultra
11 88.0 88.0.4324.182 Galaxy Note 10 Lite
9 81.0 81.0.4044.138 Redmi Note 8 Pro
9 81.0 81.0.4044.138 Redmi Note 8T
7.1 81.0 81.0.4044.138 Redmi Note 5A Prime
9 81.0 81.0.4044.138 Redmi Note 7
7.1 83.0 83.0.4103.116 Redmi Note 5A Prime
9 83.0 83.0.4103.116 Redmi Note 5
9 83.0 83.0.4103.116 Redmi Note 6 Pro
10 83.0 83.0.4103.116 Redmi Note 7
10 84.0 84.0.4147.135 Redmi Note 7
9 84.0 84.0.4147.135 Redmi Note 8T
6.0 84.0 84.0.4147.135 Redmi Note 4X
10 84.0 84.0.4147.135 Redmi Note 8 Pro
9 84.0 84.0.4147.135 Redmi Note 7
9 85.0 85.0.4183.121 Redmi Note 8 Pro
10 85.0 85.0.4183.121 Redmi Note 7
9 85.0 85.0.4183.121 Redmi Note 8T
10 85.0 85.0.4183.121 Redmi Note 8 Pro
9 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 6 Pro
10 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 7
10 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 9 Pro
9 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 7
9 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 8T
9 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 7
9 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 8T
7.1 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 5A
7.1 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 5A
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 9 Pro
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 8T
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 7
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 8 Pro
6.0 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 3
9 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 7
9 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 7
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 8 Pro
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 8 Pro
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 8T
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 9 Pro
6.0 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 4
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 10X
9 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 8 Pro
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 7
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 8 Pro
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 8T
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 8T
7.0 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 4
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 7
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 8 Pro
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 9 Pro
9 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 5
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 10X
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 9 Pro
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 8T
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 7
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 10X
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 8 Pro
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 8T
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 7 Pro
9 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 8
9 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 6 Pro
9 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 8 Pro
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 8T
9 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 5
9 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 7
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 8 Pro
9 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 8 Pro
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 9 Pro
9 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 8
11 87.0 87.0.4280.141 Mi Note 10 Lite
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 9S
10 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 8T
9 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 8 Pro
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 7
5.1 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 3
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 10X
7.1 87.0 87.0.4280.141 Redmi Note 5A
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 7
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 8T
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 8 Pro
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 8 Pro
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 8T
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 8T
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 9 Pro
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 9 Pro
9 81.0 81.0.4044.138 Redmi Note 5
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 8T
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 9 Pro
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 10X
10 88.0 88.0.4324.182 Redmi Note 10X
4.4 25.0 537.22
4.0 18.0 535.19
4.0 18.0 535.19
4.1 25.0 537.22
4.0 18.0 535.19
4.2 26.0 537.31
4.0 18.0 535.19
4.0 18.0 535.19
4.0 18.0 535.19
4.2 18.0 535.19
4.1 18.0 535.19
4.0 18.0 535.19
4.0 18.0 535.19
4.1 18.0 535.19
4.0 18.0 535.19
4.1 18.0 535.19
4.2 26.0 537.31
4.1 26.0 537.31
90.0 12.0 181.0
4.0 26.0 537.31
4.1 18.0 535.19
4.1 18.0 535.19
4.0 18.0 535.19
4.1 25.0 537.22
4.0 18.0 535.19
4.2 18.0 535.19
4.2 25.0 537.22
4.2 25.0 537.22
4.0 18.0 535.19
4.1 18.0 535.19
4.0 18.0 535.19
4.1 26.0 537.31
9.0 19.77 537.36
4.1 26.0 537.31
5.1 26.0 537.31 Liquid E2 Duo
4.2 26.0 537.31 Liquid E2 Duo
4.2 18.0 535.19 Liquid E2 Duo
4.1 18.0 535.19 One Touch 6030X Orange
4.1 26.0 537.31 One Touch 6030X
4.1 18.0 535.19 One Touch 4030D
4.0 18.0 535.19 One Touch 997D
4.4 18.0 535.19 A3 XL
4.1 18.0 535.19 One Touch 6010X Orange
4.2 26.0 537.31 One Touch 7025D
4.1 26.0 537.31 One Touch 5020A
4.0 18.0 535.19 One Touch 992D
4.0 18.0 535.19 One Touch 995
4.1 18.0 535.19 One Touch 6010D
4.1 18.0 535.19 One Touch 5020D
4.1 26.0 537.31 One Touch 4030A
4.1 26.0 537.31 50 Platinum
4.0 18.0 535.19 E600
4.2 18.0 535.19 GT99
4.2 26.0 537.31 ETL-S4521
4.1 18.0 535.19 Miracle
4.0 18.0 535.19 Energy
4.0 25.0 537.22 Radiance
4.0 18.0 535.19 Miracle
4.0 18.0 535.19 GSmart GS202
4.2 26.0 537.31 GSmart Maya M1 v2
4.0 18.0 535.19 GSmart Rio R1
4.1 18.0 535.19 Galaxy Nexus
16.0 535.7 Galaxy Nexus
5.1 18.0 535.19 Nexus 5
4.2 18.0 535.19 Galaxy Nexus
4.1 18.0 535.19 Galaxy Nexus
4.2 18.0 535.19 Nexus 5
4.1 18.0 535.19 Galaxy Nexus
4.2 27.0 537.36 Nexus 4
4.0 18.0 537.36 Galaxy Nexus
5.0 18.0 535.19 Galaxy Nexus
4.3 27.0 537.36 Nexus 4
4.2 18.0 535.19 Nexus 4
4.2 26.0 537.31 Nexus 4
4.2 26.0 537.31 Galaxy Nexus
4.2 18.0 535.19 Galaxy Nexus
4.2 27.0 537.36 Galaxy Nexus
4.2 25.0 537.22 Galaxy Nexus
10 18.0 535.19 Galaxy Nexus