系统名称
系统家族
系统平台
浏览器名称
浏览器家族
浏览器引擎
设备类型
设备品牌
系统名称 系统版本 系统平台 系统家族 浏览器名称 浏览器版本 浏览器引擎 浏览器引擎版本 浏览器家族 设备类型 设备品牌 设备型号
7.1 68.4 62.4.3202.184 Mi 5X
9 83.0 77.0.3865.250 Redmi S2
9 83.0 77.0.3865.240 Redmi 6 Pro
9 83.0 77.0.3865.240 Mi 9 Pro 5G
9 83.0 77.0.3865.258 Mi Max 3
8.1 77.0 71.0.3578.112 Redmi 5 Plus
10 83.0 77.0.3865.258 Redmi K20 Pro
8.1 83.0 77.0.3865.300 Redmi 5 Plus
9 83.0 77.0.3865.258 Mi 9 Pro 5G
9 83.0 77.0.3865.300 Redmi 7
9 83.0 77.0.3865.300 Redmi 6 Pro
10 83.0 77.0.3865.300 Redmi K30 Pro
10 83.0 77.0.3865.300 Mi 9T
10 83.0 77.0.3865.316 Redmi K20 Pro
10 83.0 77.0.3865.258 Mi 8 Lite
10 87.0 81.0.4044.170 Mi A2 Lite
9 83.0 77.0.3865.251 Redmi 6 Pro
10 87.0 81.0.4044.184 Mi 8 SE
10 87.0 81.0.4044.181 Mi 8 Pro
10 87.0 81.0.4044.198 Mi 9T Pro
6.0 87.0 81.0.4044.188 Redmi 3S
9 87.0 81.0.4044.304 Redmi 6A
9 83.0 77.0.3865.182 Redmi 7
10 87.0 81.0.4044.320 Redmi K30 5G
10 87.0 81.0.4044.320 Mi 9T
10 87.0 81.0.4044.320 Mi 9 Lite
10 87.0 81.0.4044.320 Redmi 8
10 89.0 83.0.4103.186 Redmi 8
10 89.0 83.0.4103.190 Redmi 8
10 89.0 83.0.4103.190 Pocophone F1
9 89.0 83.0.4103.204 Mi 6X
10 89.0 83.0.4103.190 Redmi K30 5G
9 83.0 77.0.3865.258 Mi 8 SE
10 89.0 83.0.4103.204 Redmi K20 Pro
10 89.0 83.0.4103.232 Pocophone F1
10 89.0 83.0.4103.244 Redmi 9
10 89.1 83.1.4103.240 Mi 9T
10 83.0 77.0.3865.300 Redmi 8
10 89.0 83.0.4103.274 Mi 8 Pro
10 89.0 83.0.4103.282 Mi 8
10 89.0 83.0.4103.282 Redmi 8
10 89.0 83.0.4103.282 Redmi 7
10 89.0 83.0.4103.282 Redmi 9A
10 89.0 83.0.4103.282 Redmi K30 5G
8.1 89.0 83.0.4103.282 Redmi 5
9 89.0 83.0.4103.282 Mi 8
11 89.0 83.0.4103.282 Redmi K30 5G
10 89.0 83.0.4103.282 Redmi K30 Ultra
10 89.1 83.1.4103.270 Redmi K20 Pro
10 89.0 83.0.4103.282 Mi 9 SE
9 89.0 83.0.4103.282 Redmi 5A
10 83.0 77.0.3865.271 Mi 9T Pro
10 93.0 87.0.4280.168 Redmi K30 5G
5.1 89.0 83.0.4103.204 Grand X3
4.2 68.4 62.4.3202.184
4.2 68.4 62.4.3202.178
4.4 83.0 77.0.3865.212
7.0 83.0 77.0.3865.316
8.0 87.0 81.0.4044.304
7.1 80.0 74.0.3729.236
6.0 76.0 70.0.3538.116
10 93.0 87.0.4280.168
4.4 83.0 77.0.3865.212 Galaxy Tab E 9.6" 3G
9 80.0 74.0.3729.236 Galaxy Tab S5e 10.5"
6.0 83.0 77.0.3865.250 Galaxy Tab S 10.5" LTE
10 83.0 77.0.3865.300 Galaxy Tab S6 10.5"
5.1 83.0 77.0.3865.318 Galaxy Tab A 7.0" LTE
8.1 89.0 83.0.4103.282 Galaxy Tab A 10.1" WiFi (2016)
8.1 83.0 77.0.3865.258 Mi Pad 4
10 80.0 74.0.3729.236 X20
8.0 68.4 62.4.3202.184 Galaxy Note 8
6.0 83.0 77.0.3865.250 Galaxy Note 4
9 83.0 77.0.3865.250 Galaxy Note 9
10 83.0 77.0.3865.250 Galaxy Note 9
8.0 83.0 77.0.3865.176 Galaxy Note 8
10 83.0 77.0.3865.258 Galaxy Note 10+
10 83.0 77.0.3865.300 Galaxy Note 10+
8.0 83.0 77.0.3865.300 Galaxy Note 8
10 83.0 77.0.3865.300 Galaxy Note 9
4.4 83.0 77.0.3865.302 Galaxy Note 3
9 83.0 77.0.3865.316 Galaxy Note 8
5.0 87.0 81.0.4044.170 Galaxy Note 3
7.0 87.0 81.0.4044.304 Galaxy Note 5
7.1 87.0 81.0.4044.304 Galaxy Note 10+
10 87.0 81.0.4044.304 Galaxy Note 10+
9 83.0 77.0.3865.316 Galaxy Note 8
10 87.0 81.0.4044.320 Galaxy Note 10+
9 89.0 83.0.4103.186 Galaxy Note 8
9 77.0 71.0.3578.112 Galaxy Note 9
10 89.0 83.0.4103.190 Galaxy Note 10+
10 87.0 81.0.4044.304 Galaxy Note 10
10 89.0 83.0.4103.204 Galaxy Note 9
10 89.0 83.0.4103.220 Galaxy Note 9
10 89.0 83.0.4103.244 Galaxy Note 10+
7.1 89.0 83.0.4103.244 Galaxy Note 8
9 89.0 83.0.4103.282 Galaxy Note 8
8.0 89.0 83.0.4103.282 Galaxy Note 8
7.0 68.4 62.4.3202.164 Redmi Note 4
9 83.0 77.0.3865.250 Redmi Note 7
8.1 83.0 77.0.3865.250 Redmi Note 5
10 83.0 77.0.3865.250 Redmi Note 5
9 83.0 77.0.3865.242 Redmi Note 7
7.0 83.0 77.0.3865.250 Redmi Note 4
9 83.0 77.0.3865.250 Redmi Note 5
10 80.0 74.0.3729.236 Redmi Note 3
9 83.0 77.0.3865.258 Redmi Note 8
9 83.0 77.0.3865.258 Redmi Note 8 Pro
10 83.0 77.0.3865.258 Redmi Note 7
8.1 75.4 69.4.3497.124 Redmi Note 5
5.1 83.0 77.0.3865.300 Redmi Note 3
9 83.0 77.0.3865.300 Redmi Note 7
9 83.0 77.0.3865.316 Redmi Note 5
8.1 83.0 77.0.3865.316 Redmi Note 5
9 83.0 77.0.3865.240 Redmi Note 7
10 83.0 77.0.3865.316 Redmi Note 8 Pro
5.0 87.0 81.0.4044.162 Redmi Note 3
10 87.0 81.0.4044.184 Redmi Note 9S
7.0 87.0 81.0.4044.304 Redmi Note 4
10 87.0 81.0.4044.304 Redmi Note 9 Pro
10 87.0 81.0.4044.304 Redmi Note 7
10 87.0 81.0.4044.304 Redmi Note 10X
10 87.0 81.0.4044.304 Redmi Note 7 Pro
9 87.0 81.0.4044.304 Redmi Note 5
7.0 87.0 81.0.4044.320 Redmi Note 4
10 89.0 83.0.4103.190 Redmi Note 9 Pro
10 89.0 83.0.4103.204 Redmi Note 6 Pro
10 89.0 83.0.4103.186 Redmi Note 6 Pro
10 89.0 83.0.4103.220 Redmi Note 8
10 89.0 83.0.4103.220 Redmi Note 8 Pro
10 89.0 83.0.4103.220 Redmi Note 9S
9 89.0 83.0.4103.232 Redmi Note 8 Pro
6.0 80.0 74.0.3729.202 Redmi Note 4
7.0 89.0 83.0.4103.232 Redmi Note 4
10 89.0 83.0.4103.232 Redmi Note 8 Pro
9 87.2 81.2.4044.321 Redmi Note 7 Pro
10 89.0 83.0.4103.244 Redmi Note 7
10 89.0 83.0.4103.244 Redmi Note 8 Pro
10 89.0 83.0.4103.244 Redmi Note 9 Pro 5G
7.0 89.0 83.0.4103.244 Redmi Note 4
10 89.0 83.0.4103.282 Redmi Note 9 Pro
10 89.0 83.0.4103.282 Redmi Note 7
10 89.0 83.0.4103.282 Redmi Note 8 Pro
10 89.0 83.0.4103.282 Redmi Note 9S
10 89.0 83.0.4103.282 Redmi Note 10X
9 87.0 81.0.4044.170 Redmi Note 5
10 89.0 83.0.4103.282 Redmi Note 8
6.0 89.1 83.1.4103.270 Redmi Note 3
10 93.0 87.0.4280.168 Redmi Note 10X
10 93.0 87.0.4280.168 Redmi Note 9S
6.0 86.0 86.0.4240.198
9 66.0 66.0.3359.158
7.0 87.0 87.0.4280.101 5061
8.1 87.0 87.0.4280.101 Linx X1 3G
9 86.0 86.0.4240.99 GM 8
11 86.0 86.0.4240.198 Pixel 3a XL
9 80.0 80.0.3987.149 Honor 8A
6.0 55.0 55.0.2883.91 Honor 5A
8.1 70.0 70.0.3538.110 Honor 8X
9 85.0 85.0.4183.127 Mate 9
10 81.0 81.0.4044.138 Mate 20
10 86.0 86.0.4240.110 Honor 10 Lite
10 86.0 86.0.4240.110 P30 Lite
10 78.0 78.0.3904.108 P40 Lite
8.0 86.0 86.0.4240.185 Honor V8
8.1 87.0 87.0.4280.101 Honor 8C
8.1 85.0 85.0.4183.81 Honor 7S
9 87.0 87.0.4280.141 Honor 8A Pro
10 88.0 88.0.4324.93 P smart Z
10 88.0 88.0.4324.181 Honor 20
10 88.0 88.0.4324.181 Honor 10 Lite
10 88.0 88.0.4324.152 Honor 10I
9 79.0 79.0.3945.116 Honor 9 Lite
8.1 88.0 88.0.4324.152 Y7 (2019)
8.1 87.0 87.0.4280.101 Smart 2 HD
8.1 70.0 70.0.3538.110 Hot 8
9 85.0 85.0.4183.81 Hot 8
7.0 64.0 64.0.3282.137 Zero 5
10 80.0 80.0.3987.99 Smart 5
10 80.0 80.0.3987.99 Smart 5
10 84.0 84.0.4147.105 G8
8.1 69.0 69.0.3497.100 Q8+
10 88.0 88.0.4324.181 Velvet 4G
10 88.0 88.0.4324.181 Stylo 6
7.0 64.0 64.0.3282.137 M6T
10 78.0 78.0.3904.96 Moto G Stylus
9 85.0 85.0.4183.127 Moto E6 Plus
10 88.0 88.0.4324.141 Moto G7 Power
10 88.0 88.0.4324.181 Moto G9 Play
9 88.0 88.0.4324.181 Moto E6s
6.0 43.0 43.0.2357.65 7T Pro
9 74.0 74.0.3729.136 A1k
5.1 86.0 86.0.4240.75 A37fw
6.0 86.0 86.0.4240.114 A57
10 87.0 87.0.4280.101 F9 Pro
6.0 87.0 87.0.4280.101 A57
10 88.0 88.0.4324.141 A5 (2020)
10 88.0 88.0.4324.152 A9 (2020)
10 85.0 85.0.4183.81 X
10 85.0 85.0.4183.127 5
5.1 39.0 39.0.0.0 Galaxy Core 2
10 81.0 81.0.4044.138 Galaxy A6
7.0 83.0 83.0.4103.106 Galaxy S6 Edge
10 83.0 83.0.4103.106 Galaxy S10
10 84.0 84.0.4147.125 Galaxy A31
10 84.0 84.0.4147.125 Galaxy S20 Ultra 5G
9 84.0 84.0.4147.125 Galaxy A10e
10 84.0 84.0.4147.111 Galaxy A70s
7.1 85.0 85.0.4183.101 Galaxy J2 Pro
9 85.0 85.0.4183.127 Galaxy A10s
10 85.0 85.0.4183.127 Galaxy A50s
9 85.0 85.0.4183.127 Galaxy A10e
8.0 86.0 86.0.4240.185 Galaxy S9
8.0 86.0 86.0.4240.99 Galaxy S7 Edge
10 86.0 86.0.4240.198 Galaxy A50
8.1 86.0 86.0.4240.198 Galaxy J2 Core
10 86.0 86.0.4240.185 Galaxy A71
7.0 58.0 58.0.3029.83 Galaxy S6 Edge+
9 87.0 87.0.4280.101 Galaxy J7 Prime 2
7.1 87.0 87.0.4280.86 Galaxy J5 (2016)
10 87.0 87.0.4280.141 Galaxy A50
10 87.0 87.0.4280.101 Galaxy A51
8.0 87.0 87.0.4280.141 Galaxy C7
10 81.0 81.0.4044.138 Galaxy A01 Core
10 88.0 88.0.4324.141 Galaxy A71
6.0 88.0 88.0.4324.152 Galaxy S5
10 88.0 88.0.4324.152 Galaxy A50
8.1 88.0 88.0.4324.181 Galaxy J7 Prime
11 88.0 88.0.4324.181 Galaxy Z Flip
9 88.0 88.0.4324.152 Galaxy J7 Crown
10 88.0 88.0.4324.181 Galaxy J6+
9 89.0 89.0.4389.86 Galaxy A10e
8.0 89.0 89.0.4389.105 Galaxy A5 (2017)
10 87.0 87.0.4280.141 Xperia 5 Dual
10 86.0 86.0.4240.185 Pouvoir 4
8.1 86.0 86.0.4240.185 Pop 2 Power
10 80.0 80.0.3987.99 Spark 3 Pro
7.0 87.0 87.0.4280.86 Pop 1
8.1 87.0 87.0.4280.101 Spark 2
10 79.0 79.0.3945.116 Spark 5
9 79.0 79.0.3945.116 Pouvoir 3 Air
9 86.0 86.0.4240.185 Pouvoir 3 Air
8.1 83.0 83.0.4103.106 Pop 2F
7.0 56.0 56.0.2924.87 WX3
9 80.0 80.0.3987.119 V9
8.1 84.0 84.0.4147.125 Y81
10 78.0 78.0.3904.96 S1
8.1 62.0 62.0.3202.84 Y97
9 80.0 80.0.3987.162 Mi A3
9 83.0 83.0.4103.106 Redmi 6A
6.0 84.0 84.0.4147.125 Redmi 4
9 85.0 85.0.4183.81 Redmi 6A
7.1 85.0 85.0.4183.81 Redmi 4A
9 85.0 85.0.4183.127 Redmi 6
9 85.0 85.0.4183.127 Redmi 8A Dual
10 81.0 81.0.4044.138 Mi Mix 2S
10 87.0 87.0.4280.86 Mi 9T
8.1 87.0 87.0.4280.101 Redmi 5 Plus
9 87.0 87.0.4280.101 Mi 6
8.1 87.0 87.0.4280.141 Redmi 5 Plus
10 87.0 87.0.4280.141 Black Shark
8.1 88.0 88.0.4324.93 Redmi 5 Plus
9 71.0 71.0.3578.99 Blade L130
7.1 84.0 84.0.4147.111 Axon 7
8.0 72.0 72.0.3626.105 MediaPad T3 7
7.0 84.0 84.0.4147.89 MediaPad T3 10
9 79.0 79.0.3945.116 G Pad 5 10.1" FHD
9 88.0 88.0.4324.181 Galaxy Tab A 8.0" LTE
7.0 89.0 89.0.4389.86 DroidPad 7D
6.0 84.0 84.0.4147.125 Galaxy J2 Prime (TV)
9 86.0 86.0.4240.198 Galaxy Note 9
10 88.0 88.0.4324.181 Galaxy Note 9
5.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy Grand Prime
10 89.0 89.0.4389.105 Galaxy Note 9
4.4 30.0 30.0.0.0 Redmi Note
9 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 7S
10 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 8 Pro
10 85.0 85.0.4183.127 Redmi Note 8 Pro
7.1 83.0 83.0.4103.106 Redmi Note 5A Prime
10 86.0 86.0.4240.198 Redmi Note 8 Pro
8.1 71.0 71.0.3578.99 Redmi Note 5 Pro
10 87.0 87.0.4280.101 Redmi Note 10X
10 88.0 88.0.4324.152 Redmi Note 10X
10 83.0 83.0.4103.101 Redmi Note 8 Pro
10 89.0 89.0.4389.105 Redmi Note 10X
4.2 534.30
4.2 534.30
4.2 534.30
4.2 534.30
4.2 534.30
4.2 534.30
4.2 534.30
4.1 534.30
4.1 534.30
4.2 534.30
4.2 534.30
4.2 534.30
4.2 534.30
4.2 534.30
4.2 534.30
4.1 534.30