系统名称
系统家族
系统平台
浏览器名称
浏览器家族
浏览器引擎
设备类型
设备品牌
系统名称 系统版本 系统平台 系统家族 浏览器名称 浏览器版本 浏览器引擎 浏览器引擎版本 浏览器家族 设备类型 设备品牌 设备型号
10 1.6 Galaxy J6+
9 1.6 Galaxy J8
9 10.83 Galaxy S8
9 11.28 Galaxy A8+ (2018)
9 262.2 Galaxy J4+
9 267.1 Galaxy J4
10 Galaxy S10
10 282.0 Galaxy A70
8.0 288.1 Galaxy A5 (2017)
10 280.0 Galaxy A50
10 287.0 Galaxy A40
10 158.0 Galaxy S9+
10 288.1 Galaxy A71
8.0 288.1 Galaxy A3 (2017)
10 288.1 Galaxy A50
10 288.1 Galaxy A6+
9 288.1 Galaxy J7 Pro
9 288.0 Galaxy J7 Pro
10 281.0 Galaxy A7 (2018)
10 10.26 Galaxy S9
9 159.0 Galaxy S8+
10 288.1 Galaxy A70
10 288.1 Galaxy A20e
10 287.0 Galaxy A20e
10 282.0 Galaxy S20 5G
9 287.0 Galaxy S8
9 288.1 Galaxy J3 (2017)
9 159.0 Galaxy S8+
10 288.1 Galaxy J6
10 Galaxy A50
9 288.1 Galaxy A6
7.0 158.0 Galaxy S6
9 11.28 Galaxy A8 (2018)
9 288.1 Galaxy J8
8.1 11.26 Galaxy J3 Eclipse
10 288.1 Galaxy A9 (2018)
8.0 159.0 Galaxy S7
10 159.0 Galaxy A20
6.0 11.6 Galaxy On5
9 159.0 Galaxy S10+
9 10.83 Galaxy A10s
9 288.1 Galaxy J8
10 11.26 Galaxy S10e
7.0 159.0 Galaxy S8+
5.0 5.2 SPH-L720
7.0 11.26 Galaxy J7 Pro
6.0 288.0 Galaxy J5 (2015)
10 288.1 Galaxy M20
10 11.26 Galaxy A8s
10 11.25 Galaxy A10
10 11.21 Galaxy A50
8.1 11.26 Galaxy J6+
6.0 11.3 Galaxy J2 Pro
8.1 8.8 Galaxy J7 Core
8.0 11.28 Galaxy S7
7.0 11.26 Galaxy A7 (2016)
9 11.28 Galaxy A20
9 159.0 Galaxy A8+ (2018)
10 11.26 Galaxy A10e
10 288.1 Galaxy S9
10 288.1 Galaxy J6
9 11.19 Galaxy M30s
8.0 11.5 Galaxy S9
10 11.28 Galaxy J6
9 10.12 Galaxy J7 Pro
9 288.1 Galaxy J6
9 288.1 Galaxy J7 Prime 2
10 11.26 Galaxy A20e
9 288.1 Galaxy J6+
8.0 159.0 Galaxy S8
9 139.0 Galaxy J7 Pro
10 13.5 Galaxy A51
6.0 10.97 Galaxy S5
10 11.28 Galaxy A31
10 160.0 Galaxy S20+
6.0 286.0 Galaxy J7
10 11.28 Galaxy A30s
9 11.28 Galaxy J3 (2017)
10 159.0 Galaxy S9+
8.1 288.1 Galaxy J7
8.0 8.0 Galaxy J7 Prime 2
9 11.1 Galaxy J8
10 11.26 Galaxy A20
10 11.26 Galaxy M20
9 11.26 Galaxy J8
10 288.1 Galaxy A10
9 11.26 Galaxy A40
10 11.28 Galaxy S10+
8.0 288.1 Galaxy S7
10 11.28 Galaxy S10
10 11.28 Galaxy S9
9 11.28 Galaxy A10e
9 11.28 Galaxy A70
7.1 11.28 Galaxy J5 (2016)
10 11.26 Galaxy A11
10 11.1 Galaxy A51
7.1 7.17 Galaxy J5 (2016)
8.1 274.0 Galaxy J7 Prime
7.1 288.1 Galaxy J5 (2016)
7.1 288.1 Galaxy J2 Pro
6.0 11.19 Galaxy J1 (2016)
10 11.26 Galaxy A6
8.0 288.1 Galaxy A7 (2018)
5.1 7.13 Galaxy J1 (2016)
9 159.0 Galaxy J8
9 262.0 Galaxy A10
9 287.0 Galaxy A20s
9 Galaxy J4+
10 282.0 Galaxy A50
10 288.1 Galaxy J6
8.1 160.0 Galaxy J7 Prime
7.1 286.0 Galaxy J5 (2016)
7.1 282.0 Galaxy J5 (2016)
7.0 277.0 Galaxy S6 Edge+
8.0 268.1 Galaxy S7 Edge
10 153.0 Galaxy A50
8.0 288.1 Galaxy On7 Prime
7.0 288.1 Galaxy J7 Prime
7.1 Galaxy J5 (2016)
10 288.1 Galaxy A10s
9 288.1 Galaxy S9+
10 159.0 Galaxy S20
9 288.1 Galaxy S8
7.1 159.0 Galaxy J5 (2016)
8.0 288.1 Galaxy A5 (2017)
10 Galaxy S10e
10 288.1 Galaxy S20 Ultra 5G
6.0 275.0 Galaxy S5
7.0 288.1 Galaxy A5 (2016)
10 288.1 Galaxy S20 5G
9 288.1 Galaxy A80
8.0 159.0 Galaxy S7
9 288.1 Galaxy A8+ (2018)
8.1 288.0 Galaxy J7 Prime
10 11.28 Galaxy A10e
5.1 288.1 Galaxy J3 (2016)
10 160.0 Galaxy S20 Ultra 5G
10 288.1 Galaxy A20s
10 159.0 Galaxy A11
10 11.28 Galaxy A10
8.0 288.1 Galaxy J5 Prime
10 11.28 Galaxy A30s
8.0 11.28 Galaxy A9 Pro
10 160.0 Galaxy A70
8.0 11.28 Galaxy S9
8.0 11.28 Galaxy A5 (2017)
9 11.28 Galaxy A30
9 11.28 Galaxy S8+
6.0 11.26 Galaxy J7 Prime
7.0 11.28 Galaxy J3 Prime
8.0 8.55 Galaxy A5 (2017)
5.1 7.11 Galaxy J1 (2016)
10 11.28 Galaxy A51
9 11.28 Galaxy A50
10 11.26 Galaxy A9 (2018)
7.0 11.22 Galaxy J3 (2017)
10 11.28 Galaxy S20+ 5G
10 11.28 Galaxy S10e
10 11.28 Galaxy M31
10 159.0 Galaxy A31
8.0 11.26 Galaxy A8
6.0 11.26 Galaxy A8
10 10.99 Galaxy M20
7.0 11.9 Galaxy A5 (2016)
10 159.0 Galaxy S20+
10 11.28 Galaxy A51
6.0 11.28 Galaxy S5 Neo
10 159.0 Galaxy A70
9 11.28 Galaxy A50
8.1 11.26 Galaxy J7
10 11.26 Galaxy S20+ 5G
10 159.0 Galaxy S10e
9 11.28 Galaxy S8+
10 11.28 Galaxy A20
10 11.24 Galaxy A10
7.0 11.28 Galaxy S7
10 11.28 Galaxy S9+
9 159.0 Galaxy J7 Prime 2
10 288.1 Galaxy M10
10 279.0 Galaxy S10
10 10.97 Galaxy A70s
10 11.28 Galaxy S20+
10 288.1 Galaxy M10
10 288.1 Galaxy J4
9 10.16 Galaxy A10s
9 11.28 Galaxy S8
10 286.0 Galaxy A11
10 288.1 Galaxy S9+
7.0 288.1 Galaxy J7 Core
10 288.1 Galaxy S10e
9 11.28 Galaxy A20
9 11.26 Galaxy S10+
8.1 288.1 Galaxy J4 Core
10 10.97 Galaxy M30
8.1 288.1 Galaxy J2 Core
10 10.3 Galaxy S10e
10 11.28 Galaxy S10+
8.0 11.28 Galaxy S7
10 11.28 Galaxy A70
9 159.0 Galaxy J7 Pro
10 11.28 Galaxy A21s
9 11.28 Galaxy J7 Core
5.0 11.18 Galaxy A3 (2015)
10 288.1 Galaxy A01
9 287.1 Galaxy J6+
8.0 282.0 Galaxy S7 Edge
8.1 282.0 Galaxy J7 Prime
10 11.28 Galaxy A20e
8.0 11.28 Galaxy S7
7.0 11.28 Galaxy S7 Edge
6.0 159.0 Galaxy J7
10 11.26 Galaxy S9
10 159.0 Galaxy M10
8.1 11.28 Galaxy J7 Prime
10 159.0 Galaxy S10+
10 11.28 Galaxy A10
6.0 11.26 Galaxy J7 Prime
10 11.26 Galaxy M40
10 11.16 Galaxy A20
10 11.28 Galaxy M40
10 11.23 Galaxy A50s
6.0 11.28 Galaxy J3 Emerge
10 11.28 Galaxy S10e
8.0 10.86 Galaxy J4
10 159.0 Galaxy A7 (2018)
8.1 288.1 Galaxy J7 Prime
4.1 2.0 Galaxy S II Plus
9 11.28 Galaxy J4
8.1 11.6 Galaxy C8
10 159.0 Galaxy S10
8.0 11.28 Galaxy A7 (2017)
9 11.28 Galaxy S8
9 11.23 Galaxy A20s
10 11.26 Galaxy A01
10 11.28 Galaxy S20
10 11.26 Galaxy S10+
8.0 288.1 Galaxy S8+
10 11.26 Galaxy A20
10 11.28 Galaxy A50
10 11.0 Galaxy A10e
10 159.0 Galaxy M31
9 288.1 Galaxy J7 Core
8.0 288.1 Galaxy J5 Prime
8.0 11.26 Galaxy J3 (2018)
5.1 283.0 Galaxy J1 Mini
10 11.28 Galaxy A50
10 159.0 Galaxy A50
10 282.0 Galaxy A11
10 11.28 Galaxy A51
10 288.1 Galaxy A10s
9 11.6 Galaxy J4+
10 288.1 Galaxy A20
10 282.0 Galaxy A50
10 272.0 Galaxy S9+
7.0 288.1 Galaxy S8+
8.1 267.1 Galaxy J5 (2017)
5.1 285.0 Galaxy J5 (2015)
10 288.1 Galaxy A10
10 288.1 Galaxy A30s
5.1 267.1 Galaxy J1 (2016)
9 280.0 Galaxy A10s
9 288.1 Galaxy A10
10 Galaxy S10 Lite
10 288.1 Galaxy A40
9 288.1 Galaxy S8
7.0 288.1 Galaxy S6
10 288.1 Galaxy A7 (2018)
10 Galaxy A50
9 159.0 Galaxy A6
8.0 288.1 Galaxy A6+
9 288.1 Galaxy J6+
10 288.1 Galaxy A70
8.0 4.2 Galaxy A5 (2017)
6.0 288.1 Galaxy S5 Neo
10 288.1 Galaxy A11
10 288.1 Galaxy A21s
8.1 288.1 Galaxy J7 Prime
10 11.25 Galaxy A71
6.0 159.0 Galaxy On7
10 11.28 Galaxy A50s
9 11.28 Galaxy S8
8.1 270.0 Galaxy J4 Core
10 11.26 Galaxy A70s
8.1 288.1 Galaxy J7
9 159.0 Galaxy S8
9 11.28 Galaxy A7 (2018)
8.0 11.28 Galaxy S7 Active
9 11.26 Galaxy A30
10 11.25 Galaxy A70
10 11.28 Galaxy A71
10 11.28 Galaxy A30
10 159.0 Galaxy A20s
9 288.1 Galaxy A8
7.0 11.26 Galaxy S6 Edge
10 11.28 Galaxy A51
10 11.26 Galaxy S10
6.0 11.28 Galaxy S7 Edge
10 159.0 Galaxy A20
9 11.28 Galaxy A30s
10 11.24 Galaxy A30s