系统名称
系统家族
系统平台
浏览器名称
浏览器家族
浏览器引擎
设备类型
设备品牌
系统名称 系统版本 系统平台 系统家族 浏览器名称 浏览器版本 浏览器引擎 浏览器引擎版本 浏览器家族 设备类型 设备品牌 设备型号
8.1 11.5 Galaxy J2 Core
7.0 268.1 Galaxy S6 Edge+
10 11.7 Galaxy A50
10 11.7 Galaxy S10+
9 10.97 Galaxy A10e
10 11.7 Galaxy A6
9 11.7 Galaxy J8
9 11.7 Galaxy A8 Star
9 10.82 Galaxy J3 (2018)
7.0 11.7 Galaxy S7
10 268.1 Galaxy A6
9 11.7 Galaxy J7 Pro
8.1 11.7 Galaxy J7
5.1 11.7 Galaxy J3 (2016)
8.1 10.93 Galaxy J7 Pro
10 10.90 Galaxy A7 (2018)
10 11.7 Galaxy A70
6.0 11.7 Galaxy J7 Sky Pro
7.1 8.65 Galaxy J2 Pro
10 11.7 Galaxy A6
7.0 11.4 Galaxy S8+
7.0 12.9 Galaxy J7 Pro
9 11.6 Galaxy A10
9 11.7 Galaxy A30
10 10 Galaxy A6+
10 11.7 Galaxy A6+
9 11.7 Galaxy J7 Core
9 11.8 Galaxy A50
9 266.0 Galaxy A20
7.0 11.7 Galaxy S6
10 268.1 Galaxy S20 Ultra 5G
9 270.0 Galaxy S8+
7.1 10.20 Galaxy J5 (2016)
10 269.0 Galaxy S9+
7.0 10.85 Galaxy S6
10 269.0 Galaxy S20 5G
8.0 245.0 Galaxy S7
9 268.1 Galaxy A6
6.0 268.1 Galaxy S7 Active
9 11.7 Galaxy J8
9 262.0 Galaxy A50
10 268.1 Galaxy S9
8.0 269.0 Galaxy S7
9 269.0 Galaxy S8+
8.0 268.1 Galaxy S7 Edge
9 269.0 Galaxy A20
7.0 269.0 Galaxy S6
9 11.7 Galaxy J4
8.0 256.0 Galaxy S7 Edge
10 269.0 Galaxy S10+
7.0 266.0 Galaxy S6 Edge+
9 10.96 Galaxy S8+
10 269.0 Galaxy S9
10 140.0 Galaxy S10+
9 269.0 Galaxy S8
10 11.7 Galaxy J6
10 138.0 Galaxy S10+
10 140.0 Galaxy S10+
9 268.1 Galaxy A10e
10 268.1 Galaxy S9+
8.1 11.7 Galaxy J4+
9 268.1 Galaxy S8 Active
9 140.0 Galaxy S8+
8.1 268.1 Galaxy J7 V
10 269.0 Galaxy S9+
9 270.0 Galaxy A20
9 11.7 Galaxy A10
6.0 268.1 Galaxy J3 Luna Pro
9 268.1 Galaxy J7 (2018)
9 269.0 Galaxy J7 (2018)
9 268.1 Galaxy A6
7.0 268.1 Galaxy S6
9 268.1 Galaxy S8+
10 261.0 Galaxy S20+ 5G
8.0 224.0 Galaxy S7
8.0 10.99 Galaxy S7
9 267.1 Galaxy S8
10 11.7 Galaxy S20
8.0 269.0 Galaxy S7 Active
8.0 268.1 Galaxy S7
9 269.0 Galaxy S8 Active
10 11.7 Galaxy A20e
5.1 5.10 Galaxy J1 (2016)
8.0 269.0 Galaxy S7 Edge
7.0 267.1 Galaxy J7 V
8.0 267.1 Galaxy S9
10 268.1 Galaxy S9
9 269.0 Galaxy J7 Crown
9 11.7 Galaxy A20
10 268.1 Galaxy A50
8.1 11.7 Galaxy J7 Sky Pro
9 266.0 Galaxy A20
10 135.0 Galaxy S10+
8.0 136.0 Galaxy S7
8.0 269.0 Galaxy S7
7.0 11.7 Galaxy S6
9 269.0 Galaxy S8 Active
10 267.1 Galaxy S20 5G
8.1 262.0 Galaxy J3 Emerge
8.0 248.1 Galaxy S7 Edge
5.1 9.10 Galaxy M30
9 269.0 Galaxy J7 (2018)
8.1 268.1 Galaxy J7 V
8.0 140.0 Galaxy S7
9 134.0 Galaxy A6
9 123.0 Galaxy S8
8.0 268.1 Galaxy S8+
9 11.2 Galaxy J5 (2017)
10 269.0 Galaxy S10
8.0 269.0 Galaxy S8
8.1 269.0 Galaxy J3 Eclipse
8.0 264.0 Galaxy S8 Active
10 11.8 Galaxy S9+
9 225.0 Galaxy J7 (2018)
10 140.0 Galaxy S20+ 5G
7.0 140.0 Galaxy S7 Active
8.0 269.0 Galaxy S7 Active
7.0 268.1 Galaxy S7 Edge
9 269.0 Galaxy A50
10 140.0 Galaxy S10+
8.0 264.0 Galaxy S7
10 11.7 Galaxy A71
10 269.0 Galaxy S10+
10 11.7 Galaxy J6
9 10.98 Galaxy A30
10 269.0 Galaxy S20 Ultra 5G
8.0 269.0 Galaxy S7
10 268.1 Galaxy S9+
10 266.0 Galaxy S10
10 266.0 Galaxy S20+ 5G
6.0 266.0 Galaxy J3 Luna Pro
9 269.0 Galaxy J7 Crown
10 11.7 Galaxy S9
10 268.1 Galaxy S10e
10 269.0 Galaxy S9
10 269.0 Galaxy S10
9 269.0 Galaxy S9+
10 268.1 Galaxy S10e
9 11.7 Galaxy J7 (2018)
7.0 11.19 Galaxy S6 Edge+
7.0 266.0 Galaxy S8
8.0 266.0 Galaxy S7 Edge
7.0 134.0 Galaxy J3 (2017)
9 269.0 Galaxy J3 (2017)
9 268.1 Galaxy J3 (2017)
5.1 268.1 Galaxy J3 (2016)
8.0 266.0 Galaxy J3 (2017)
9 269.0 Galaxy A50
10 269.0 Galaxy A20e
8.0 140.0 Galaxy A3 (2017)
10 140.0 Galaxy A40
9 140.0 Galaxy S8
10 269.0 Galaxy A6+
8.0 265.0 Galaxy S7
8.0 269.0 Galaxy S7 Edge
9 141.0 Galaxy J6
10 267.1 Galaxy A70
9 269.0 Galaxy A10
7.0 268.1 Galaxy A5 (2016)
5.1 266.0 Galaxy J3 (2016)
9 140.0 Galaxy A10
9 269.0 Galaxy A8
8.0 132.0 Galaxy S7
10 269.0 Galaxy S10+
9 269.0 Galaxy S9
10 269.0 Galaxy S9
8.0 268.1 Galaxy S7
9 269.0 Galaxy A6
8.0 268.1 Galaxy S7
6.0 268.1 Galaxy J5 (2015)
10 269.0 Galaxy A40
9 140.0 Galaxy J3 (2017)
10 140.0 Galaxy S10e
8.0 263.0 Galaxy S7
8.1 268.1 Galaxy J5 (2017)
7.1 140.0 Galaxy J5 (2016)
8.0 268.1 Galaxy S8
9 139.0 Galaxy A6+
10 139.0 Galaxy S9+
5.1 258.0 Galaxy J3 (2016)
8.0 269.0 Galaxy S8
8.0 267.1 Galaxy S7
8.1 137.0 Galaxy J7 Prime
5.1 269.0 Galaxy J3 (2016)
10 268.1 Galaxy A50
8.1 1.5 Galaxy J7 Prime
8.0 1.5 Galaxy A6+
10 1.5 Galaxy A7 (2018)
9 4.14 Galaxy A40
9 263.1 Galaxy A10
10 263.1 Galaxy S10+
7.0 140.0 exynos
9 268.1 Galaxy A10s
9 87.0 Galaxy J7 Crown
9 269.0 Galaxy A7 (2018)
7.0 269.0 Galaxy S6 Edge
9 2.6 Galaxy A20
8.1 126.0 Galaxy J7 Prime
6.0 268.1 Galaxy J5 (2015)
10 10.81 Galaxy A40
8.1 263.1 Galaxy A2 Core
7.0 225.0 Galaxy S7
9 263.1 Galaxy S8
9 Galaxy A20e
9 140.0 Galaxy A7 (2018)
9 269.0 Galaxy J7 Core
7.1 268.1 Galaxy J5 (2016)
8.0 135.0 Galaxy S7
9 11.7 Galaxy J3 (2018)
9 269.0 Galaxy J3 Orbit
8.0 269.0 Galaxy S7 Edge
8.0 269.0 Galaxy S7
10 265.0 Galaxy S10+
10 268.1 Galaxy S9+
8.1 245.0 Galaxy J3 Prime
10 11.7 Galaxy S9+
9 11.7 Galaxy A20
9 11.7 Galaxy J4+
10 270.0 Galaxy S9
10 140.0 Galaxy S9
8.0 269.0 Galaxy S7
10 250.0 Galaxy S9
9 268.1 Galaxy A50
9 269.0 Galaxy J3 (2018)
9 269.0 Galaxy S10e
10 269.0 Galaxy S10+
8.0 262.0 Galaxy S7
9 140.0 Galaxy S8 Active
9 268.1 Galaxy A10
9 269.0 Galaxy J7 (2018)
8.0 268.1 Galaxy S7 Edge
10 252.0 Galaxy S10e
6.0 165.0 Galaxy J7 Sky Pro
10 265.0 Galaxy S10
9 269.0 Galaxy J3 (2018)
9 269.0 Galaxy A10e
10 139.0 Galaxy S10e
9 268.1 Galaxy S8
8.0 136.0 Galaxy J3 Star
8.1 268.1 Galaxy J7 V
9 262.0 Galaxy J3 (2018)
10 269.0 Galaxy S10e
9 268.1 Galaxy S8
9 268.1 Galaxy A50
8.0 255.0 Galaxy J7 (2018)
6.0 269.0 Galaxy J7 Sky Pro
8.0 250.0 Galaxy S7
10 138.0 Galaxy S9
9 11.7 Galaxy S8
9 264.0 Galaxy S8+
8.0 269.0 Galaxy S7
10 135.0 Galaxy S10+
10 262.0 Galaxy S10e
8.0 269.0 Galaxy S8+
9 269.0 Galaxy A10e
9 245.0 Galaxy S8+
6.0 10.82 Galaxy J7
8.0 268.1 Galaxy S8 Active
9 251.0 Galaxy J7 Crown
10 11.7 Galaxy A70
9 267.1 Galaxy S8+
9 11.7 Galaxy A30
8.0 12.8 Galaxy J8
9 248.1 Galaxy J7 (2018)
8.0 269.0 Galaxy S7
10 123.0 Galaxy S9+
10 140.0 Galaxy S10+
10 269.0 Galaxy S10+
9 263.1 Galaxy S8
9 265.0 Galaxy S8
7.0 269.0 Galaxy S5 Active
9 269.0 Galaxy A10e
9 268.1 Galaxy S10
8.0 257.0 Galaxy J3 Star
7.0 268.1 Galaxy S8+
10 140.0 Galaxy S20 Ultra 5G
10 10 Galaxy A10s
9 266.0 Galaxy A50
9 268.1 Galaxy S9+
9 269.0 Galaxy A20
9 11.1 Galaxy A40
9 266.0 Galaxy A10e
10 11.6 Galaxy M30s
6.0 268.1 Galaxy J7
9 268.1 Galaxy A20
7.0 11.0 Galaxy S6
10 268.1 Galaxy S10
10 268.1 Galaxy A51
10 269.0 Galaxy S9+
8.1 269.0 Galaxy J7 V
9 11.8 Galaxy A40
10 269.0 Galaxy S9+
9 270.0 Galaxy S8+
9 140.0 Galaxy A20
7.0 268.1 Galaxy S7 Active
9 11.5 Galaxy A30
7.0 269.0 Galaxy S8+
9 11.3 Galaxy J5 (2017)
8.0 9.0 Galaxy S7
10 266.0 Galaxy S10+