| 系统名称 | 系统版本 | 系统平台 | 系统家族 | 浏览器名称 | 浏览器版本 | 浏览器引擎 | 浏览器引擎版本 | 浏览器家族 | 设备类型 | 设备品牌 | 设备型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 20.12 | iPhone | |||||||||
| 13.6 | 20.12 | iPhone | |||||||||
| 14.4 | 20.12 | iPhone | |||||||||
| 14.4 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.7 | 20.12 | iPhone | |||||||||
| 14.1 | 20.12 | iPhone | |||||||||
| 14.5 | 20.12 | iPhone | |||||||||
| 13.2 | 20.12 | iPhone | |||||||||
| 13.3 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.4 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.3 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.7 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.5 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.1 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.5 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.0 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.4 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.4 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.2 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.6 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.5 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.3 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.3 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.4 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.1 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.4 | 20.12 | iPhone | |||||||||
| 14.4 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.5 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.2 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.2 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.3 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.5 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.0 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.2 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.3 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.7 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.4 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.6 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.5 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.1 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.4 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.0 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.4 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.3 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.1 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.0 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.2 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.1 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.6 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.2 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.7 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.3 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.4 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.2 | 20.12 | iPhone | |||||||||
| 13.5 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.4 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.1 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.5 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.2 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.3 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.3 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.6 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.1 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.1 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.2 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.5 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 14.0 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 13.1 | 21.2 | iPhone | |||||||||
| 12.1 | 4.23 | iPhone | |||||||||
| 12.4 | 5.1 | iPhone | |||||||||
| 13.4 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 12.4 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 13.5 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 13.5 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 14.0 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 12.4 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 13.7 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 13.3 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 12.4 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 13.3 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 14.2 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 14.0 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 14.3 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 12.5 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 13.5 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 13.3 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 14.4 | 6.1 | iPhone | |||||||||
| 13.0 | 605.1.15 | iPhone | |||||||||
| 4.3 | 3.2 | 533.17.9 | iPhone | ||||||||
| 4.02 | 2.13 | ||||||||||
| 5.13 | 2.17 | ||||||||||
| 3.70 | 1.10 | ||||||||||
| 3.70 | 1.10 | ||||||||||
| 6 | 2.6 | ||||||||||
| 15.7 | |||||||||||
| 1.0 | |||||||||||
| 0.19 | |||||||||||
| 2.53 | |||||||||||
| 45.7 | |||||||||||
| 4.9 | 2.4 | ||||||||||
| 6 | 2.6 | ||||||||||
| 64.0 | |||||||||||
| 64.0 | |||||||||||
| 68.10 | |||||||||||
| 2.35 | |||||||||||
| 2.35 | |||||||||||
| 10.7 | |||||||||||
| 6 | 2.6 | ||||||||||
| 2.35 | |||||||||||
| 5.0 | |||||||||||
| 6 | 2.6 | ||||||||||
| 60.6 | |||||||||||
| 68.11 | |||||||||||
| 68.10 | |||||||||||
| 2.53 | |||||||||||
| 25.7 | |||||||||||
| 7 | 2.6 | ||||||||||
| 2.17 | |||||||||||
| 2.17 | |||||||||||
| 52.9 | |||||||||||
| 2.53 | |||||||||||
| 2.38 | |||||||||||
| 2 | 2.6 | ||||||||||
| 6 | 2.6 | ||||||||||
| 7.19 | |||||||||||
| 45.7 | |||||||||||
| 1.11 | |||||||||||
| 1.20 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.35 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.6 | 2.6 | ||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.53 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 15.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.53 | |||||||||||
| 15.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 68.12 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 7.19 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.20 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.20 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.21 | |||||||||||
| 1.1 | |||||||||||
| 2.0 | |||||||||||
| 2.14 | |||||||||||
| 2.11 | |||||||||||
| 2.19 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.21 | |||||||||||
| 2.15 | |||||||||||
| 68.1 | |||||||||||
| 60.9 | |||||||||||
| 60.9 | |||||||||||
| 68.5 | |||||||||||
| 1.7 | |||||||||||
| 68.0 | |||||||||||
| 52.5 | |||||||||||
| 68.1 | |||||||||||
| 52.9 | |||||||||||
| 68.2 | |||||||||||
| 68.6 | |||||||||||
| 68.7 | |||||||||||
| 2.0 | |||||||||||
| 45.5 | |||||||||||
| 68.9 | |||||||||||
| 68.11 | |||||||||||
| 68.8 | |||||||||||
| 2.21 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 45.7 | |||||||||||
| 7.19 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.22 | |||||||||||
| 2.22 | |||||||||||
| 2.22 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 68.11 | |||||||||||
| 2.22 | |||||||||||
| 3.0 | |||||||||||
| 2.53 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 60.4 | |||||||||||
| 60.6 | |||||||||||
| 68.1 | |||||||||||
| 60.5 | |||||||||||
| 68.2 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 68.4 | |||||||||||
| 15.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 45.7 | |||||||||||
| 2.22 | |||||||||||
| 60.4 | |||||||||||
| 15.7 | |||||||||||
| 2.12 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 7 | 2.6 | ||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.53 | |||||||||||
| 1.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.53 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.25 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 15.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.26 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.26 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 78.6 | |||||||||||
| 20.7 | |||||||||||
| 2.28 | |||||||||||
| 3.2 | 2.1 | ||||||||||
| 2.28 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 40.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.29 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 35.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.29 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 25.7 | |||||||||||
| 2.53 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 4.7 | |||||||||||
| 2.53 |