系统名称
系统家族
系统平台
浏览器名称
浏览器家族
浏览器引擎
设备类型
设备品牌
系统名称 系统版本 系统平台 系统家族 浏览器名称 浏览器版本 浏览器引擎 浏览器引擎版本 浏览器家族 设备类型 设备品牌 设备型号
11.3 43.0 iPhone 8
11.2 163.0 iPhone 6
11.3 43.0 iPhone 6
11.2 9.0 iPhone
10.3 43.0 iPhone 6
11.3 169.0 iPhone SE
11.1 40.0 iPhone 6s
8.3 169.0 iPhone 5S
11.3 169.0 iPhone 7
11.3 43.0 iPhone 6s
11.0 43.0 iPhone 6
11.3 43.0 iPhone 6
11.2 169.0 iPhone 6s
11.3 43.0 iPhone 5S
11.3 6.6 iPhone
11.3 41.0 iPhone 7
11.3 43.0 iPhone 7
11.3 43.0 iPhone SE
11.3 169.0 iPhone 8
10.0 40.1 iPhone
11.2 167.0 iPhone 8
11.2 43.0 iPhone 7
10.3 44.0 iPhone
11.3 41.0 iPhone 8
11.3 8.5 iPhone
11.3 8.5 iPhone
10.3 43.0 iPhone 7
10.2 136.0 iPhone 5
11.3 169.0 iPhone 6s
10.3 43.0 iPhone 5
10.3 165.0 iPhone 5
10.3 40.1 iPhone
11.2 13.1 iPhone
11.3 43.0 iPhone 6s
10.3 40.0 iPhone 5S
11.2 40.0 iPhone 7
11.1 43.0 iPhone 6
11.2 43.0 iPhone 6
11.3 43.0 iPhone 8
11.3 43.0 iPhone 6
10.3 168.0 iPhone 7
10.2 162.0 iPhone 5S
11.3 166.0 iPhone 7
11.2 167.0 iPhone 6
11.2 150.0 iPhone 6s
11.2 167.0 iPhone 7
11.2 167.0 iPhone SE
11.1 167.0 iPhone 6s
11.3 167.0 iPhone 8
11.2 167.0 iPhone 7
11.2 165.0 iPhone 6s
11.2 165.0 iPhone 6
11.2 165.0 iPhone 6
11.3 165.0 iPhone 7
11.1 165.0 iPhone 6
9.3 165.0 iPhone 4S
10.3 161.0 iPhone 7
11.2 165.0 iPhone 7
10.3 164.0 iPhone 7
11.2 158.0 iPhone 6
10.3 163.0 iPhone 7
11.2 164.0 iPhone 6
11.2 164.0 iPhone 6
11.2 6.23 iPhone
10.0 88.0 iPhone 5S
11.2 163.0 iPhone 5S
11.2 163.0 iPhone 7
11.1 163.0 iPhone 5S
11.2 163.0 iPhone 6s
11.2 163.0 iPhone 6
11.2 163.0 iPhone 5S
9.3 169.0 iPhone 4S
11.3 169.0 iPhone 6s
11.2 150.0 iPhone 6s
11.2 168.0 iPhone 6
11.3 166.0 iPhone 7
11.3 167.0 iPhone 7
11.2 168.0 iPhone 7
10.3 155.0 iPhone 5S
10.3 150.0 iPhone 5C
10.3 168.0 iPhone 7
11.3 167.0 iPhone 6
10.3 158.0 iPhone 6
11.3 167.0 iPhone 7
10.3 148.0 iPhone 5
11.2 167.0 iPhone 5S
10.2 168.0 iPhone 6
11.2 167.0 iPhone 6
11.3 168.0 iPhone 5S
10.3 167.0 iPhone 6s
10.3 167.0 iPhone 5S
10.3 167.0 iPhone 5
11.3 167.0 iPhone 6s
11.2 167.0 iPhone 7
10.2 87.0 iPhone 5
9.2 167.0 iPhone 6
10.3 153.0 iPhone 5
10.3 166.0 iPhone 6
11.3 166.0 iPhone 6
10.0 31.0 iPhone
11.2 165.0 iPhone 8
10.0 156.0 iPhone 5
10.2 166.0 iPhone 6
10.3 166.0 iPhone 6
11.0 166.0 iPhone 7
11.3 162.0 iPhone 6s
10.3 165.0 iPhone 5S
10.3 163.0 iPhone 5
11.3 170.1 iPhone 6s
11.3 170.1 iPhone 7
10.3 162.0 iPhone 7
11.3 170.1 iPhone 6
11.3 170.1 iPhone 6s
11.2 170.1 iPhone 6
11.3 156.0 iPhone 6
11.3 170.1 iPhone SE
11.3 170.1 iPhone 6s
11.3 170.1 iPhone 7
9.3 156.0 iPhone 4S
10.3 161.0 iPhone 5
10.3 163.0 iPhone 6
11.2 164.0 iPhone 6s
10.3 164.0 iPhone 6s
11.2 156.0 iPhone 8
10.3 163.0 iPhone 5
11.2 161.0 iPhone SE
11.3 169.0 iPhone 5S
11.3 168.0 iPhone SE
11.3 10.5 iPhone
11.2 47.1 iPhone 5S
11.2 169.0 iPhone 8
11.1 169.0 iPhone 7
11.1 48.0 iPhone 6
11.3 6.24 iPhone
10.3 14.0 iPhone
11.3 169.0 iPhone 7
11.3 45.0 iPhone 5S
11.2 46.0 iPhone 5S
11.3 163.0 iPhone 6s
11.2 160.0 iPhone 7
11.3 48.0 iPhone SE
11.2 169.0 iPhone 6
11.3 48.0 iPhone 7
11.3 168.0 iPhone 6
11.3 169.0 iPhone 6s
11.3 169.0 iPhone 6s
10.1 39.0 iPhone 5
11.3 48.0 iPhone 8
11.0 47.1 iPhone 7
11.2 169.0 iPhone 5S
11.3 46.0 iPhone 6s
9.3 159.0 iPhone 6
11.2 48.0 iPhone 7
11.1 48.0 iPhone 7
10.2 48.0 iPhone 7
11.1 48.0 iPhone 7
11.2 169.0 iPhone 7
9.2 12.0 iPhone
9.1 42.0 iPhone 5S
9.3 40.1 iPhone 5S
11.1 45.0 iPhone 6
11.2 47.1 iPhone 7
11.2 48.0 iPhone 5S
10.2 167.0 iPhone 5S
11.3 27.0 iPhone 6
10.2 144.0 iPhone 6s
8.4 23.1 iPhone 6
11.3 169.0 iPhone 6
10.3 47.1 iPhone 5S
11.3 169.0 iPhone 6s
11.3 168.0 iPhone 6s
11.3 169.0 iPhone 7
11.2 163.0 iPhone 7
11.2 169.0 iPhone 6s
11.2 45.0 iPhone 7
11.1 31.0 iPhone 6s
11.3 48.0 iPhone 8
11.3 162.0 iPhone 6
10.3 27.0 iPhone 6s
10.2 169.0 iPhone 6s
10.3 48.0 iPhone 5C
11.3 157.0 iPhone 7
10.2 48.0 iPhone 5S
11.3 169.0 iPhone 5S
11.3 169.0 iPhone 8
11.2 169.0 iPhone SE
11.3 169.0 iPhone 7
11.2 11.0 iPhone
11.2 48.0 iPhone 8
11.2 169.0 iPhone 6s
11.2 47.1 iPhone 6s
11.3 168.0 iPhone 6s
11.2 46.0 iPhone 6s
10.3 48.0 iPhone 5
11.2 48.0 iPhone SE
9.3 39.0 iPhone 4S
11.3 162.0 iPhone 5S
11.3 166.0 iPhone 6s
11.1 34.1 iPhone 6s
11.2 48.0 iPhone 7
11.2 20.3 iPhone
11.3 43.0 iPhone 6
11.1 5.1 iPhone
10.2 47.1 iPhone 6
11.1 169.0 iPhone 7
11.3 168.0 iPhone 6s
11.3 169.0 iPhone 7
11.2 169.0 iPhone 7
11.3 45.0 iPhone 6s
11.3 162.0 iPhone 8
9.3 42.0 iPhone 6
11.3 43.0 iPhone 7
11.3 41.0 iPhone 6
11.3 169.0 iPhone SE
10.3 88.0 iPhone 5S
11.2 48.0 iPhone 6
11.3 169.0 iPhone 7
11.1 47.1 iPhone 7
11.3 45.0 iPhone 7
11.3 46.0 iPhone 8
11.2 48.0 iPhone SE
11.3 48.0 iPhone SE
11.2 47.1 iPhone 7
11.3 169.0 iPhone SE
11.3 169.0 iPhone 8
11.1 48.0 iPhone 6
11.2 169.0 iPhone 6
11.3 48.0 iPhone 8
10.2 169.0 iPhone 7
11.2 48.0 iPhone 7
11.1 48.0 iPhone 6s
10.3 169.0 iPhone 5S
11.0 48.0 iPhone 8
11.3 169.0 iPhone SE
11.0 48.0 iPhone 6s
11.3 169.0 iPhone 5S
10.3 169.0 iPhone 6s
11.2 35.0 iPhone SE
10.3 169.0 iPhone 5S
11.3 169.0 iPhone 7
11.1 48.0 iPhone 7
10.1 14.1 iPhone
9.3 42.0 iPhone 5
11.2 169.0 iPhone 6
11.2 47.1 iPhone 8
11.3 168.0 iPhone SE
11.3 169.0 iPhone 6
10.2 48.0 iPhone 6
11.2 46.0 iPhone 8
11.2 20.3 iPhone
10.3 48.0 iPhone 5S
11.0 169.0 iPhone 6s
11.3 169.0 iPhone 6s
11.3 41.0 iPhone 7
11.1 165.0 iPhone 8
11.2 43.0 iPhone SE
11.3 169.0 iPhone 8
11.2 48.0 iPhone 6
11.3 46.0 iPhone 7
11.2 47.1 iPhone 6
10.2 48.0 iPhone 7
10.3 47.1 iPhone 6s
11.3 48.0 iPhone 5S
11.2 168.0 iPhone 6
11.3 169.0 iPhone 6
11.2 22.0 iPhone
11.3 153.0 iPhone 7
10.3 48.0 iPhone 6
10.3 47.1 iPhone SE
11.3 169.0 iPhone 6
11.2 47.1 iPhone 5S
2.74 iPhone
11.2 48.0 iPhone 7
11.3 47.1 iPhone 7
11.3 168.0 iPhone 7
11.3 169.0 iPhone 7
10.3 48.0 iPhone 7
11.2 165.0 iPhone 7
11.0 143.0 iPhone 6
11.3 169.0 iPhone 6s
11.0 48.0 iPhone 7
10.0 38.0 iPhone 5S
11.3 41.0 iPhone 5S
11.2 48.0 iPhone 8
11.1 47.1 iPhone 6
9.3 7.21 iPhone
11.3 169.0 iPhone SE
11.1 163.0 iPhone 5S
11.3 168.0 iPhone 7
10.2 47.1 iPhone 6
11.3 41.0 iPhone 6s
11.2 167.0 iPhone 7
10.2 47.1 iPhone SE
11.3 168.0 iPhone 6s
11.3 49.0 iPhone 5S
11.3 50.0 iPhone
10.3 45.0 iPhone 5C
11.2 48.0 iPhone 5S
11.3 50.0 iPhone 5S
11.3 50.0 iPhone 7