| 系统名称 | 系统版本 | 系统平台 | 系统家族 | 浏览器名称 | 浏览器版本 | 浏览器引擎 | 浏览器引擎版本 | 浏览器家族 | 设备类型 | 设备品牌 | 设备型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | LF-2403N | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F10Q | ||||||||
| 2.0 | 48.0 | 48.0 | F90M | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F101K | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F120B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F90M | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F220B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F220B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F120B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | LF-2403N | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F271i | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F221S | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F101K | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F50Y | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F211S | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F61F | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F250Y | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F211S | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F120B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | LF-2403N | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F90M | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F271i | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F61F | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F41T | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F10Q | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F221S | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F81E | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F50Y | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F211S | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F101K | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F250Y | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F30C | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F210Q | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F120B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F211S | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F220B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F120B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F61F | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F90M | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | LF-2403N | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F220B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F221S | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F250Y | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F41T | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F50Y | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F10Q | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F220B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F250Y | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F90M | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F211S | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F220B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F30C | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F221S | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F271i | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F271i | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F90M | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F61F | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | LF-2403N | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F90M | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F90M | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F120B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F211S | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F211S | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | LF-2406 | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F210Q | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F61F | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F300B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F30C | ||||||||
| 2.5 | 80.0 | 80.0 | F210Q | ||||||||
| 2.5 | 83.0 | 83.0 | F210Q | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F220B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F90M | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F220B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F41T | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F81E | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F320B | ||||||||
| 2.5 | 49.0 | 49.0 | F220B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | F120B | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | 8110 | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | 800 | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | 8110 | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | 2720 | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | 8110 | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | 8110 | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | 8110 | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | 2720 | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | 6300 | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | 4Gplus | ||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | |||||||||
| 18.1 | 18.1 | OPEN | |||||||||
| 2.5 | 48.0 | 48.0 | Kaios One 3G | ||||||||
| Wii | Wii | ||||||||||
| 4 | PlayStation 4 | ||||||||||
| 3 | PlayStation 3 | ||||||||||
| Wii | 536.30 | WiiU | |||||||||
| Wii | 536.30 | WiiU | |||||||||
| Wii | 536.30 | WiiU | |||||||||
| Wii | 537.36 | WiiU | |||||||||
| Wii | 536.28 | WiiU | |||||||||
| Wii | 536.28 | WiiU | |||||||||
| Wii | 536.28 | WiiU | |||||||||
| Wii | 536.30 | WiiU | |||||||||
| Switch | 601.6 | Switch | |||||||||
| Switch | 601.6 | Switch | |||||||||
| Switch | 606.4 | Switch | |||||||||
| Switch | 601.6 | Switch | |||||||||
| Switch | 601.6 | Switch | |||||||||
| Switch | 606.4 | Switch | |||||||||
| Switch | 601.6 | Switch | |||||||||
| Switch | 606.4 | Switch | |||||||||
| Switch | 601.6 | Switch | |||||||||
| Switch | 606.4 | Switch | |||||||||
| Switch | 606.4 | Switch | |||||||||
| Switch | 606.4 | Switch | |||||||||
| Switch | 606.4 | Switch | |||||||||
| 4.5 | 601.2 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.5 | 601.2 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.5 | 601.2 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.4 | 601.2 | PlayStation 4 | |||||||||
| 3.4 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 3.4 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 4.5 | 601.2 | PlayStation 4 | |||||||||
| 3 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 4.5 | 601.2 | PlayStation 4 | |||||||||
| 3.4 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 4.2 | 537.73 | PlayStation 4 | |||||||||
| 3 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 4.5 | 601.2 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.6 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 3 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 4.2 | 537.73 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.5 | 601.2 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.3 | 537.73 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.6 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.2 | 537.73 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.5 | 601.2 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.6 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.2 | 537.73 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.3 | 537.73 | PlayStation 4 | |||||||||
| 3.4 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 4.2 | 537.73 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.7 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.7 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4 | 538.8 | PlayStation 4 | |||||||||
| 3.4 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 4.7 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.1 | 536.26 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4 | 538.8 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.7 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 3.4 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 3 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 4.2 | 537.73 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.3 | 537.78 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.7 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.7 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.8 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.8 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 3.4 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 4.1 | 536.26 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.4 | 537.78 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.8 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.4 | 537.78 | PlayStation 4 | |||||||||
| 3.4 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 3.4 | 531.22.8 | PlayStation 3 | |||||||||
| 4.9 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.8 | 605.1.15 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4 | 2.0 | 531.3 | PlayStation 4 | ||||||||
| Wii | 9.30 | Wii | |||||||||
| 4.8 | 86.0 | PlayStation 4 | |||||||||
| 4.0 | 11.0 | 534.24 | GoogleTV | ||||||||
| 11.0 | 534.24 | GoogleTV | |||||||||
| 11.0 | 534.24 | GoogleTV | |||||||||
| 11.0 | 534.24 | GoogleTV | |||||||||
| 092754 | 11.0 | 534.24 | GoogleTV | ||||||||
| 3.2 | 11.0 | 534.24 | VAP430 | ||||||||
| 162671 | 41.0 | 41.0.2272.101 | |||||||||
| 2.21 | |||||||||||
| 2.35 | |||||||||||
| 2.42 | |||||||||||
| 0.11 | 533.3 | ||||||||||
| 38.0 | 38.0 | ||||||||||
| 2.0 | 1.8.1.14 | ||||||||||
| 10.0 | 10.0.12 | ||||||||||
| 24.0 | 24.0 | ||||||||||
| 31.0 | 31.0 | ||||||||||
| 38.0 | 38.0 | ||||||||||
| 45.0 | 45.0 | ||||||||||
| 1.3 | 533.3 | ||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 13.3 | 12.9 | ||||||||||
| 13.4 | 7.0 | ||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 13.0 | |||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 13.4 | 10.5 | ||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 12.4 | 7.9 | ||||||||||
| 12.2 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.5 | 6.51 | ||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 11.4 | |||||||||||
| 12.4 | 17 | ||||||||||
| 13.3 | |||||||||||
| 12.4 | |||||||||||
| 12.4 | |||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 13.3 | |||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 13.4 | 6.52 | ||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 11.3 | 5.40 | ||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 13.3 | |||||||||||
| 12.4 | |||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 12.0 | |||||||||||
| 13.5 | 13.1 | ||||||||||
| 12.4 | 13.1 | ||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 12.4 | |||||||||||
| 12.4 | |||||||||||
| 13.0 | |||||||||||
| 13.0 | 6.52 | ||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 12.1 | 6.52 | ||||||||||
| 13.3 | 13.1 | ||||||||||
| 13.5 | 17 | ||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.4 | 13.2 | ||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.0 | |||||||||||
| 14.0 | 462 | ||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.4 | |||||||||||
| 12.1 | 13.2 | ||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 11.2 | 6.52 | ||||||||||
| 11.4 | |||||||||||
| 13.3 | |||||||||||
| 13.0 | 13.2 | ||||||||||
| 13.3 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.3 | |||||||||||
| 14.0 | |||||||||||
| 13.5 | 7.0 | ||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.5 | 11.5 | ||||||||||
| 12.4 | |||||||||||
| 13.5 | 10.23 | ||||||||||
| 13.5 | 13.3 | ||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.5 | 4 | ||||||||||
| 12.4 | 13.4 | ||||||||||
| 13.6 | 13.4 | ||||||||||
| 13.6 | 13.2 | ||||||||||
| 14.0 | 6.52 | ||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.6 | |||||||||||
| 12.2 | |||||||||||
| 13.6 | |||||||||||
| 11.3 | 17 | ||||||||||
| 13.5 | 13.4 | ||||||||||
| 13.6 | |||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.0 | 13.2 | ||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.6 | |||||||||||
| 12.2 | |||||||||||
| 14.0 | |||||||||||
| 12.0 | 6.52 | ||||||||||
| 13.5 | |||||||||||
| 13.3 | |||||||||||
| 13.6 | 6.47 | ||||||||||
| 13.0 | |||||||||||
| 11.3 | |||||||||||
| 12.1 | |||||||||||
| 13.3 | |||||||||||
| 13.6 | |||||||||||
| 12.1 | 13.4 | ||||||||||
| 13.0 |