系统名称
系统家族
系统平台
浏览器名称
浏览器家族
浏览器引擎
设备类型
设备品牌
系统名称 系统版本 系统平台 系统家族 浏览器名称 浏览器版本 浏览器引擎 浏览器引擎版本 浏览器家族 设备类型 设备品牌 设备型号
5.0 7.71 49.0.2623.105 Galaxy S5 Duos
5.0 8.20 74.0.3729.157 Galaxy A3 (2015)
5.1 18.7 67.0.3396.103 Galaxy A3 (2016)
5.1 18.7 67.0.3396.103 Galaxy A5 (2016)
5.1 9.80 65.0.3325.109 Galaxy Core Prime Value Edition
5.1 18.7 67.0.3396.103 Galaxy Core Prime Value Edition
5.1 8.05 61.0.3163.98 Galaxy J1 (2016)
5.1 7.90 64.0.3282.137 Galaxy J1 (2016)
5.1 7.71 45.0.2454.95 Galaxy J3 (2016)
5.1 7.35 60.0.3112.116 Galaxy J3 (2016)
5.1 7.61 61.0.3163.98 Galaxy J3 (2016)
5.1 8.00 63.0.3239.83 Galaxy J3 (2016)
5.1 7.80 64.0.3282.123 Galaxy J3 (2016)
5.1 7.90 64.0.3282.123 Galaxy J3 (2016)
5.1 8.00 69.0.3497.100 Galaxy J3 (2016)
5.1 7.90 71.0.3578.99 Galaxy J7
6.0 7.70 54.0.2840.85 Galaxy A3 (2017)
6.0 7.90 56.0.2924.87 Galaxy A5 Duos
6.0 7.80 66.0.3359.158 Galaxy A5 Duos
6.0 10.41 77.0.3865.73 Galaxy A5 Duos
6.0 19.3 72.0.3626.109 Galaxy A5 Duos
6.0 7.90 55.0.2883.91 Galaxy A7 (2017)
6.0 8.11 72.0.3626.119 Galaxy C7 Pro
6.0 7.85 52.0.2743.98 Galaxy J5 Prime
6.0 18.11 70.0.3538.102 Galaxy S5 mini
6.0 7.80 48.0.2564.106 Galaxy S5 Duos
6.0 19.1 71.0.3578.99 Galaxy S7
6.0 7.85 49.0.2623.105 Galaxy S7 Edge
6.0 7.90 60.0.3112.107 Galaxy J7
6.0 17.6 58.0.3029.110 Galaxy J7
7.0 7.71 61.0.3163.98 Galaxy A3 (2016)
7.0 7.85 66.0.3359.158 Galaxy A3 (2016)
7.0 7.71 67.0.3396.87 Galaxy A3 (2016)
7.0 7.90 70.0.3538.110 Galaxy A3 (2016)
7.0 8.00 58.0.3029.83 Galaxy A5 (2017)
7.0 8.05 58.0.3029.83 Galaxy A5 (2017)
7.0 7.51 60.0.3112.116 Galaxy A5 (2017)
7.0 8.05 60.0.3112.116 Galaxy A5 (2017)
7.0 7.53 64.0.3282.137 Galaxy A7 (2017)
7.0 7.90 70.0.3538.80 Galaxy J5 Prime
7.0 18.4 65.0.3325.181 Galaxy J5 Prime
7.0 10.10 79.0.3945.116 Galaxy J5 Prime
7.0 7.80 69.0.3497.100 Galaxy S6
7.0 18.7 67.0.3396.103 Galaxy S6
7.0 10.30 79.0.3945.136 Galaxy S6
7.0 7.80 63.0.3239.111 Galaxy S6 Edge
7.0 7.53 56.0.2924.87 Galaxy S7
7.0 8.05 61.0.3163.98 Galaxy S8
7.0 7.60 56.0.2924.87 Galaxy J3 (2017)
7.0 7.63 56.0.2924.87 Galaxy J3 (2017)
7.0 7.90 63.0.3239.111 Galaxy J3 (2017)
7.0 7.71 60.0.3112.116 Galaxy J5 (2017)
7.0 8.30 74.0.3729.157 Galaxy J5 (2017)
7.0 18.7 67.0.3396.103 Galaxy J5 (2017)
7.0 7.40 61.0.3163.98 Galaxy J7
7.0 7.63 64.0.3282.137 Galaxy J7
7.0 7.71 56.0.2924.87 Galaxy J7 Pro
7.0 7.80 56.0.2924.87 Galaxy J7 Pro
7.0 7.53 63.0.3239.111 Galaxy J7 Pro
7.1 7.80 65.0.3325.109 Galaxy A8
7.1 8.05 62.0.3202.84 Galaxy A8+ (2018)
7.1 7.53 65.0.3325.109 Galaxy J5 (2016)
7.1 7.80 65.0.3325.109 Galaxy J5 (2016)
7.1 8.00 67.0.3396.87 Galaxy J5 (2016)
7.1 8.05 70.0.3538.110 Galaxy J5 (2016)
7.1 8.20 73.0.3683.103 Galaxy J5 (2016)
7.1 9.80 74.0.3729.136 Galaxy J5 (2016)
8.0 7.80 70.0.3538.64 Galaxy A3 (2017)
8.0 9.35 69.0.3497.91 Galaxy A3 (2017)
8.0 7.85 70.0.3538.64 Galaxy A5 (2017)
8.0 7.90 69.0.3497.100 Galaxy A8
8.0 7.90 71.0.3578.83 Galaxy A8
8.0 19.3 72.0.3626.121 Galaxy A8
8.0 8.10 72.0.3626.119 Galaxy A6
8.0 8.00 72.0.3626.121 Galaxy A6
8.0 8.30 73.0.3683.103 Galaxy A6
8.0 8.30 75.0.3770.67 Galaxy A6+
8.0 8.10 72.0.3626.119 Galaxy A7 (2017)
8.0 8.00 72.0.3626.96 Galaxy A7 (2017)
8.0 8.05 72.0.3626.96 Galaxy A7 (2017)
8.0 8.30 73.0.3683.103 Galaxy A7 (2017)
8.0 8.05 72.0.3626.105 Galaxy A8+ (2018)
8.0 8.05 71.0.3578.99 Galaxy A7 (2018)
8.0 19.1 71.0.3578.99 Galaxy A7 (2018)
8.0 7.60 64.0.3282.137 Galaxy S8
8.0 19.3 72.0.3626.121 Galaxy S8
8.0 8.05 68.0.3440.91 Galaxy S8+
8.0 8.00 69.0.3497.100 Galaxy S8+
8.0 7.70 68.0.3440.91 Galaxy S9
8.0 8.45 74.0.3729.157 Galaxy S9+
8.0 8.30 75.0.3770.67 Galaxy J3 (2017)
8.0 8.05 64.0.3282.137 Galaxy J4
8.0 8.30 73.0.3683.103 Galaxy J4
8.0 7.80 68.0.3440.91 Galaxy J8
8.1 8.10 69.0.3497.100 Galaxy J4+
8.1 8.40 74.0.3729.157 Galaxy J4+
8.1 19.3 72.0.3626.119 Galaxy J4+
8.1 7.80 70.0.3538.80 Galaxy J5 (2017)
8.1 8.20 73.0.3683.103 Galaxy J5 (2017)
8.1 8.11 74.0.3729.157 Galaxy J5 (2017)
8.1 9.99 68.0.3440.91 Galaxy J5 (2017)
8.1 7.90 72.0.3626.105 Galaxy J7 Core
8.1 8.11 74.0.3729.112 Galaxy J7 Core
8.1 19.3 72.0.3626.109 Galaxy J7
8.1 19.3 72.0.3626.119 Galaxy J7
9 8.30 72.0.3626.121 Galaxy A20
9 8.30 73.0.3683.103 Galaxy A20
9 9.65 74.0.3729.136 Galaxy A30
9 8.20 74.0.3729.157 Galaxy A50
9 9.76 79.0.3945.93 Galaxy A50
9 8.11 74.0.3729.112 Galaxy A8
9 8.30 73.0.3683.103 Galaxy A6+
9 9.85 77.0.3865.92 Galaxy A6+
9 9.40 75.0.3770.100 Galaxy A7 (2018)
9 9.99 77.0.3865.116 Galaxy A7 (2018)
9 19.3 72.0.3626.121 Galaxy A7 (2018)
9 9.40 79.0.3945.93 Galaxy A80
9 8.45 74.0.3729.157 Galaxy S8
9 8.80 77.0.3865.92 Galaxy S8
9 9.20 80.0.3987.99 Galaxy S8
9 8.20 73.0.3683.103 Galaxy S8+
9 19.4 73.0.3683.103 Galaxy S8+
9 10.10 78.0.3904.108 Galaxy S9
9 10.30 79.0.3945.116 Galaxy S9
9 19.4 73.0.3683.103 Galaxy S9
9 19.3 72.0.3626.119 Galaxy S9+
9 19.4 73.0.3683.103 Galaxy S9+
9 8.60 76.0.3809.111 Galaxy J3 (2017)
9 19.4 73.0.3683.103 Galaxy J3 (2017)
9 8.50 74.0.3729.157 Galaxy J7 Pro
10 19.12 78.0.3904.97 Galaxy A40s
10 20.8 84.0.4147.135 Galaxy S9
7.0 20.81 84.0.4147.135 Galaxy S6
8.0 19.10 77.0.3865.92 Galaxy A8
8.0 19.12 78.0.3904.108 Galaxy C5 Pro
9 19.12 78.0.3904.97 Galaxy A50
9 19.10 77.0.3865.120 Galaxy A60
9 20.83 84.0.4147.135 Galaxy S9
9 20.2 79.0.3945.117 Galaxy S10e
10 20.8 84.0.4147.135 Galaxy A6
5.1 20.2 79.0.3945.117 Galaxy E5
5.1 19.10 77.0.3865.120 Galaxy J3 (2016)
8.1 19.9 76.0.3809.132 Galaxy J5 (2017)
9 19.10 77.0.3865.120 Galaxy J4+
9 20.83 84.0.4147.135 Galaxy J5 (2017)
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy S20+
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A51
9 10.45 79.0.3945.117 Galaxy J6
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A31
7.0 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A7 (2016)
7.0 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A7 (2016)
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A10
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy J4
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A51
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A51
10 9.85 81.0.4044.138 Galaxy A20
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A7 (2018)
7.0 7.70 66.0.3359.158 Galaxy J3 (2017)
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A7 (2018)
8.1 20.9 85.0.4183.127 Galaxy J2 Core
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A30
10 20.6 81.0.4044.138 Galaxy A21s
10 8.90 80.0.3987.99 Galaxy S10+
9 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A10
10 19.7 75.0.3770.143 Galaxy A40
10 20.91 85.0.4183.127 Galaxy S10
10 19.3 72.0.3626.119 Galaxy A40
7.0 20.8 84.0.4147.135 Galaxy S6
7.0 20.94 85.0.4183.127 Galaxy J3 (2017)
8.1 20.9 85.0.4183.127 Galaxy J7 Core
10 20.8 84.0.4147.135 Galaxy J6
9 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A20
8.0 20.84 84.0.4147.135 Galaxy A3 (2017)
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A11
9 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A30
9 20.9 85.0.4183.127 Galaxy J3 (2017)
9 20.9 85.0.4183.127 Galaxy J3 (2017)
9 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A10
9 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A10
6.0 20.93 85.0.4183.127 Galaxy J1 mini Prime
8.0 20.94 85.0.4183.127 Galaxy J5 Prime
5.1 20.3 80.0.3987.132 Galaxy J3 (2016)
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A50
9 20.74 83.0.4103.116 Galaxy J6
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy S9
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A20e
9 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A50
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A71
10 20.7 83.0.4103.116 Galaxy A41
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy J8
8.1 20.9 85.0.4183.127 Galaxy J4 Core
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A30s
9 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A70
9 20.9 85.0.4183.127 Galaxy S8+
9 20.94 85.0.4183.127 Galaxy S8+
9 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A30
8.0 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A6+
5.1 20.9 85.0.4183.127 Galaxy Core Prime Value Edition
9 9.99 74.0.3729.136 Galaxy A8
8.0 20.80 84.0.4147.135 Galaxy A6
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A80
9 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A50
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy S9
10 20.3 80.0.3987.132 Galaxy A71
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A50
9 20.6 81.0.4044.138 Galaxy J4+
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy S10 Lite
7.0 20.9 85.0.4183.127 Galaxy J7
9 10.60 72.0.3626.105 Galaxy S8
8.0 20.9 85.0.4183.127 Galaxy S7
9 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A6+
9 18.1 63.0.3239.132 Galaxy S9+
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A41
5.1 20.9 85.0.4183.127 Galaxy J3 (2016)
6.0 20.8 84.0.4147.135 Galaxy S5
8.0 20.9 85.0.4183.127 Galaxy S7
5.1 10.30 80.0.3987.162 Galaxy J5 (2015)
8.0 10.44 86.0.4240.185 Galaxy A5 (2017)
9 10.20 78.0.3904.108 Galaxy S8
10 20.92 85.0.4183.127 Galaxy A6+
10 10.51 80.0.3987.99 Galaxy A20s
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy M31s
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A9 (2018)
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy S9
4.4 17.3 56.0.2924.87 Galaxy S5
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy M01
10 9.66 81.0.4044.138 Galaxy M30s
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A10
10 20.2 79.0.3945.117 Galaxy S10e
10 20.81 84.0.4147.135 Galaxy A6+
6.0 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A7
6.0 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A7
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A50
7.1 20.9 85.0.4183.127 Galaxy J5 (2016)
9 10.80 83.0.4103.106 Galaxy A7 (2018)
10 10.91 86.0.4240.198 Galaxy A51
9 20.110 86.0.4240.198 Galaxy J4+
8.0 20.9 85.0.4183.127 Galaxy S7 Edge
8.1 7.52 87.0.4280.66 Galaxy J2 Core
10 20.83 84.0.4147.135 Galaxy A01 Core
8.0 8.20 74.0.3729.157 Galaxy J5 Prime
10 10.61 87.0.4280.66 Galaxy A51
10 8.70 81.0.4044.138 Galaxy S20
5.1 20.9 85.0.4183.127 Galaxy J3 (2016)
10 20.81 84.0.4147.135 Galaxy A70
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy M51
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A51
6.0 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A5 Duos
9 20.11 86.0.4240.198 Galaxy A30
9 20.84 84.0.4147.135 Galaxy J8
9 9.75 75.0.3770.67 Galaxy J3 (2017)
9 20.94 85.0.4183.127 Galaxy J4+
10 20.11 86.0.4240.198 Galaxy M11
10 20.92 85.0.4183.127 Galaxy S9
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A9 (2018)
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy S10+
7.0 20.92 85.0.4183.127 Galaxy A5 (2016)
8.1 20.9 85.0.4183.102 Galaxy J2 Core
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy M31
5.0 20.9 85.0.4183.127 Galaxy S4
8.0 20.93 85.0.4183.127 Galaxy A5 (2017)
8.1 20.7 83.0.4103.116 Galaxy J7 Core
10 20.9 85.0.4183.127 Galaxy S10 Lite
10 20.11 86.0.4240.198 Galaxy A51
9 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A50
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A50
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A50
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A50
7.1 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A8
7.1 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A8
9 19.7 75.0.3770.100 Galaxy A50
9 10.10 77.0.3865.116 Galaxy A6
8.0 9.99 78.0.3904.108 Galaxy J6
10 9.50 81.0.4044.138 Galaxy J6+
9 10.91 74.0.3729.136 Galaxy A8+ (2018)
5.1 20.94 85.0.4183.127 Galaxy J1 (2016)
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy S20 FE
9 8.80 74.0.3729.136 Galaxy A50
10 20.83 84.0.4147.135 Galaxy J6
9 20.94 85.0.4183.127 Galaxy J6
7.0 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A3 (2016)
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A80
9 20.110 86.0.4240.198 Galaxy A8
8.0 20.94 85.0.4183.127 Galaxy S8+
10 20.92 85.0.4183.127 Galaxy A40
6.0 20.94 85.0.4183.127 Galaxy S7 Edge
10 9.85 80.0.3987.99 Galaxy A40
10 11.03 80.0.3987.132 Galaxy A21s
8.0 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A8
10 20.94 85.0.4183.127 Galaxy A30
10 19.7 75.0.3770.143 Galaxy A10
9 20.8 84.0.4147.135 Galaxy J7 Pro
8.0 20.9 85.0.4183.127 Galaxy A8
6.0 20.93 85.0.4183.127 Galaxy S7
10 20.84 84.0.4147.135 Galaxy A10
9 20.94 85.0.4183.127 Galaxy J4
9 20.91 85.0.4183.127 Galaxy J7 Core
10 20.93 85.0.4183.127 Galaxy M30s
10 20.93 85.0.4183.127 Galaxy M30s
10 9.20 87.0.4280.66 Galaxy A41