系统名称
系统家族
系统平台
浏览器名称
浏览器家族
浏览器引擎
设备类型
设备品牌
系统名称 系统版本 系统平台 系统家族 浏览器名称 浏览器版本 浏览器引擎 浏览器引擎版本 浏览器家族 设备类型 设备品牌 设备型号
8.1 4.1 69.0.3497.100 Spark 2
9 5.5 79.0.3945.116 Spark 4 Lite
10 3.6 79.0.3945.116 Pouvoir 4 Pro
9 5.5 84.0.4147.105 Spark 4
9 5.3 79.0.3945.116 Pouvoir 3 Air
10 5.3 84.0.4147.125 Camon 15
9 3.6 79.0.3945.116 Pouvoir 3 Air
7.0 5.6 84.0.4147.111 K8
9 5.5 81.0.4044.138 Spark 4 Air
10 3.6 79.0.3945.116 Camon 15 Air
9 5.5 72.0.3626.121 Spark 3 Pro
9 5.5 84.0.4147.89 Pouvoir 3 Air
8.1 3.6 70.0.3538.110 Pop 2 Power
7.0 5.6 60.0.3112.116 K7
10 3.6 80.0.3987.99 Pouvoir 4 Pro
9 5.5 85.0.4183.101 Spark 4
9 5.5 85.0.4183.101 Camon 12 Air
8.1 5.7 85.0.4183.127 Pop 3
8.1 5.1 79.0.3945.136 Camon iSky
9 5.6 84.0.4147.89 Pouvoir 3 Plus
8.1 5.7 69.0.3497.100 Pouvoir 2
9 5.6 79.0.3945.116 Spark 4
9 4.7 81.0.4044.111 Spark Air
8.1 5.3 70.0.3538.110 Spark 2
7.0 5.7 61.0.3163.98 i3 Pro
10 4.6 80.0.3987.99 Camon 15 Air
8.1 5.5 79.0.3945.136 Camon iSky
7.0 4.4 80.0.3987.149 Pop 1
8.1 4.9 68.0.3440.91 F2 LTE
8.1 4.7 70.0.3538.110 Pop 2 Plus
9 5.3 74.0.3729.136 Pouvoir 3 Air
9 6.0 85.0.4183.127 Spark 4
7.0 6.0 86.0.4240.185 Camon CX Air
9 6.0 84.0.4147.125 Spark 4 Air
9 3.6 79.0.3945.116 Camon 12 Air
9 6.1 86.0.4240.110 Spark 4
10 6.1 86.0.4240.198 Spark 3 Pro
9 6.1 74.0.3729.136 Spark 4
9 5.8 74.0.3729.136 Camon 12 Pro
10 5.4 84.0.4147.125 Camon 15
10 5.7 79.0.3945.116 Pouvoir 4
10 3.6 86.0.4240.198 Camon 15
8.1 5.1 70.0.3538.110 Pouvoir 2
10 6.1 85.0.4183.81 Camon 15 Pro
7.0 5.5 64.0.3282.137 K7
9 6.2 86.0.4240.99 Spark 4
9 5.3 71.0.3578.99 Spark 3 Pro
7.0 6.2 86.0.4240.198 Camon CX
10 6.1 80.0.3987.99 Spark 5 Pro
7.0 5.8 62.0.3202.84 Spark Plus
9 6.3 83.0.4103.106 Camon 12
7.0 6.3 87.0.4280.101 K7
8.1 6.3 78.0.3904.108 Spark 2
7.0 4.4 84.0.4147.125 WX3F LTE
10 6.1 83.0.4103.106 Spark 5 Air
8.1 6.3 70.0.3538.110 Pop 2F
10 6.4 80.0.3987.99 Camon 15
10 6.4 86.0.4240.99 Spark 5
7.0 6.4 84.0.4147.111 K7
9 6.4 86.0.4240.110 Pop 2S
10 6.6 80.0.3987.99 Spark 5
7.0 4.5 81.0.4044.117 WX3
9 6.3 85.0.4183.127 Camon i4
10 5.8 80.0.3987.99 Camon 15
8.1 6.2 69.0.3497.100 IN6
10 6.6 87.0.4280.101 Camon 15
10 4.6 80.0.3987.99 Spark 5
10 3.6 80.0.3987.99 Spark 5
10 6.3 80.0.3987.99 Spark 6 Air
8.1 6.3 80.0.3987.149 F1
9 5.0 77.0.3865.92 Spark 4
7.0 4.9 59.0.3071.125 K7
7.0 6.6 88.0.4324.93 Spark Plus
9 6.4 80.0.3987.117 Camon 12 Air
7.0 6.7 63.0.3239.111 K8
6.0 6.7 45.0.2454.95 W2
7.0 6.7 84.0.4147.125 Camon i
9 6.4 85.0.4183.81 Camon 12
8.1 4.2 70.0.3538.110 F1
10 6.7 88.0.4324.152 Camon 15
10 6.2 84.0.4147.111 Camon 15
8.1 6.6 84.0.4147.125 IN6
9 6.7 84.0.4147.125 Camon 12
9 5.5 79.0.3945.136 Spark 4
8.1 6.6 70.0.3538.110 F1
10 6.8 89.0.4389.86 Spark 3 Pro
10 6.7 85.0.4183.81 Camon 15 Pro
10 6.9 85.0.4183.81 Camon 15 Pro
10 6.7 80.0.3987.99 Spark 5 Air
8.1 6.3 85.0.4183.81 Pop 3
9 3.6 85.0.4183.127 Spark 4
8.1 4.1 80.0.3987.117 Y91i
8.1 5.7 85.0.4183.127 Y95
10 6.2 78.0.3904.96 Z1x
8.1 6.3 86.0.4240.185 Y90
11 6.6 74.0.3729.136 Y15
8.1 5.5 68.0.3440.91 Photo P16
9 4.1 80.0.3987.87 Mi A1
10 4.2 80.0.3987.132 Mi 9T
9 4.5 80.0.3987.149 Mi A1
5.1 4.9 83.0.4103.83 Mi 4C
9 5.3 83.0.4103.106 Redmi 8A
9 5.1 80.0.3987.99 Redmi 8
7.1 5.5 84.0.4147.125 Redmi 4X
7.1 5.1 66.0.3359.158 Redmi 5A
9 5.1 83.0.4103.101 Redmi 6A
6.0 4.9 55.0.2883.91 Redmi 4A
8.1 5.7 85.0.4183.120 Mi Max 3
10 5.7 81.0.4044.138 Redmi 8
9 5.7 86.0.4240.75 Redmi 6A
10 5.8 83.0.4103.101 Redmi 7A
7.1 6.2 86.0.4240.185 Mi Max 2
11 6.2 57.0.2987.132 Redmi K20 Pro
11 6.2 83.0.4103.106 Redmi K20 Pro
9 5.8 83.0.4103.101 Mi A1
10 6.0 81.0.4044.138 Redmi 9
10 6.6 57.0.2987.132 Redmi 8A
10 6.6 87.0.4280.101 Redmi 8A
10 6.8 83.0.4103.101 Redmi 7A
11 6.9 83.0.4103.101 Mi 10T 5G
11 6.9 83.0.4103.101 Mi 10T 5G
10 5.3 70.0.3538.64 MediaPad T 8.0"
7.0 4.4 63.0.3239.111 Grace 3157 4G
11 6.8 88.0.4324.181 Galaxy Tab S7 11.0" WiFi
8.1 5.3 83.0.4103.106 DroidPad 7F
5.1 6.0 39.0.0.0 DroidPad 8D
8.1 4.2 80.0.3987.119 Note 4
7.0 4.7 58.0.3029.83 Note 4
8.1 5.0 83.0.4103.106 Note 4
6.0 5.3 84.0.4147.105 Note 2
8.1 5.4 68.0.3440.91 Note 5
10 5.7 79.0.3945.116 Note 7
7.0 4.0 83.0.4103.106 Note 4
10 6.1 79.0.3945.116 Note 7
10 6.2 86.0.4240.110 Note 7
10 5.7 85.0.4183.81 Note 7
10 5.8 84.0.4147.111 Note 7
10 6.4 87.0.4280.141 Note 5
10 6.1 86.0.4240.198 Note 7 Lite
10 6.8 84.0.4147.125 Note 7
9 4.9 81.0.4044.138 Galaxy Note 8
6.0 4.9 56.0.2924.87 Galaxy Grand Prime Plus
10 5.0 83.0.4103.106 Galaxy Note 10+
6.0 5.5 56.0.2924.87 Galaxy Grand Prime Plus
5.1 5.7 57.0.2987.132 Galaxy Grand Prime
6.0 5.7 55.0.2883.91 Galaxy J2 Prime
6.0 5.7 56.0.2924.87 Galaxy Grand Prime Plus
6.0 6.0 55.0.2883.91 Galaxy J2 Prime
6.0 3.7 76.0.3809.111 Galaxy Grand Prime Plus
9 6.2 85.0.4183.81 Galaxy Note 8
7.0 4.1 77.0.3865.92 Redmi Note 4
9 4.4 80.0.3987.162 Redmi Note 7
7.0 4.1 73.0.3683.90 Redmi Note 4
7.0 4.4 55.0.2883.91 Redmi Note 4
10 5.8 81.0.4044.138 Redmi Note 10X
9 6.1 85.0.4183.81 Redmi Note 8
10 6.3 57.0.2987.132 Redmi Note 8 Pro
10 6.3 81.0.4044.138 Redmi Note 8 Pro
10 6.6 83.0.4103.101 Redmi Note 7 Pro
10 6.3 83.0.4103.101 Redmi Note 9S
10 6.4 87.0.4280.101 Redmi Note 9S
10 6.6 86.0.4240.99 Redmi Note 10X
10 4.9 83.0.4103.101 Redmi Note 9 Pro
9 6.9 83.0.4103.106 Redmi Note 5 Pro
4.4 Polaris 808
11 84.0 84.0
10 84.0 84.0
5.1 41.0 63.0.3239.111
8.0 41.0 63.0.3239.111
8.0 41.0 63.0.3239.111
5.1 41.0 63.0.3239.111
7.1 41.0 63.0.3239.111
7.0 42.0 65.0.3325.109
7.0 42.0 65.0.3325.109
7.0 41.0 63.0.3239.111
7.0 41.0 65.0.3325.109
8.0 41.0 63.0.3239.111
6.0 42.0 65.0.3325.109
4.4 41.0 63.0.3239.111
6.0 41.0 58.0.3029.145
7.1 42.0 65.0.3325.109
5.1 41.0 63.0.3239.111
7.1 41.0 63.0.3239.111
7.0 42.0 67.0.3396.123
7.0 41.0 63.0.3239.111
7.0 42.0 65.0.3325.109
7.0 42.0 65.0.3325.109
6.0 41.0 63.0.3239.111
8.0 41.0 63.0.3239.111
8.0 41.0 63.0.3239.111
7.0 42.0 67.0.3396.123
8.0 42.0 67.0.3396.123
7.0 42.0 67.0.3396.123
7.1 42.0 65.0.3325.109
8.0 41.0 65.0.3325.109
7.1 41.0 65.0.3325.109
7.0 42.0 67.0.3396.87
7.0 42.0 67.0.3396.123
9 44.11 73.0.3683.0
6.0 44.11 73.0.3683.0
7.0 44.11 73.0.3683.0
5.1 42.0 73.0.3683.90
9 45.01 77.0.3865.116
9 45.02 77.0.3865.116
9 45.02 77.0.3865.116
9 45.02 77.0.3865.116
9 45.02 77.0.3865.116
9 45.02 77.0.3865.116
9 45.03 77.0.3865.116
8.1 45.05 77.0.3865.116
8.1 45.06 77.0.3865.116
8.1 45.05 77.0.3865.116
10 45.06 77.0.3865.116
5.1 45.06 77.0.3865.116
6.0 45.06 77.0.3865.116
8.1 45.07 77.0.3865.116
10 45.07 77.0.3865.116
9 45.06 77.0.3865.116
10 45.07 77.0.3865.116
9 45.07 77.0.3865.116
10 45.07 77.0.3865.116
5.1 45.07 77.0.3865.116
9 45.07 77.0.3865.116
9 45.07 77.0.3865.116
10 45.07 77.0.3865.116
9 45.07 77.0.3865.116
5.1 45.07 77.0.3865.116
6.0 45.07 77.0.3865.116
5.1 45.08 77.0.3865.116
9 45.08 77.0.3865.116
5.1 45.08 77.0.3865.116
9 45.08 77.0.3865.116
5.1 45.08 77.0.3865.116
7.0 42.0 73.0.3683.90
5.1 45.09 77.0.3865.116
10 45.09 77.0.3865.116
10 45.09 77.0.3865.116
5.1 45.09 77.0.3865.116
9 45.09 77.0.3865.116
5.1 45.10 77.0.3865.116
9 45.11 77.0.3865.116
4.4 45.11 77.0.3865.116
10 45.11 77.0.3865.116
5.1 45.11 77.0.3865.116
5.1 42.0 65.0.3325.109
5.1 45.12 77.0.3865.116
9 45.12 77.0.3865.116
9 45.09 77.0.3865.116
10 45.12 77.0.3865.116
5.1 45.12 77.0.3865.116
10 45.12 77.0.3865.116
7.0 45.11 77.0.3865.116
10 46.01 77.0.3865.116
9 46.01 77.0.3865.116
7.1 46.01 77.0.3865.116
6.0 46.02 77.0.3865.116
5.1 46.02 77.0.3865.116
6.0 46.02 77.0.3865.116
5.1 45.05 77.0.3865.116 X1
7.0 42.0 67.0.3396.123 5
7.0 42.0 65.0.3325.109 U5 3G
6.0 41.0 63.0.3239.111 One Touch Idol 4
5.1 41.0 65.0.3325.109 One Touch Pop 3 Dual SIM
6.0 42.0 65.0.3325.109 One Touch Idol 4
7.0 42.0 67.0.3396.123 U5 3G
4.4 45.02 77.0.3865.116 One Touch Flash Plus
9 45.03 77.0.3865.116 1V
9 45.03 77.0.3865.116 3X (2019)
7.0 45.02 77.0.3865.116 A3 XL
6.0 45.04 77.0.3865.116 One Touch Pixi 4 5" 3G
9 45.06 77.0.3865.116 3V
9 45.07 77.0.3865.116 1S
9 45.07 77.0.3865.116 5005R
7.0 45.04 77.0.3865.116 A3 XL
6.0 45.08 77.0.3865.116 One Touch Idol 3 5.5"
9 45.01 77.0.3865.116 1S
8.1 45.09 77.0.3865.116 1C (2019)
9 45.11 77.0.3865.116 1S
8.1 42.0 69.0.3497.86 3
9 45.10 77.0.3865.116 3X (2019)
9 45.09 77.0.3865.116 1S
8.1 44.11 73.0.3683.0 S1
7.1 42.0 67.0.3396.123 ZenFone 3 Max
7.1 41.0 65.0.3325.109 ZenFone 4 Max
6.0 42.0 67.0.3396.123 ZenFone Live
8.0 41.0 65.0.3325.109 ZenFone 3
8.0 41.0 63.0.3239.111 ZenFone 3
6.0 41.0 63.0.3239.111 ZenFone Go
8.0 42.0 65.0.3325.109 ZenFone 3 Zoom
7.0 41.0 63.0.3239.111 ZenFone 3
7.1 41.0 58.0.3029.145 ZenFone 4 Selfie Pro
8.0 42.0 67.0.3396.123 ZenFone 3
8.0 42.0 67.0.3396.123 ZenFone 3 Zoom
7.0 41.0 63.0.3239.111 ZenFone 3 Max
6.0 42.0 65.0.3325.109 ZenFone 2 Laser
7.0 41.0 58.0.3029.145 ZenFone 3 Max
6.0 42.0 67.0.3396.123 ZenFone Live
8.0 41.0 63.0.3239.111 ZenFone 3
6.0 42.0 67.0.3396.87 ZenFone Live
7.1 41.0 63.0.3239.111 ZenFone 3 Zoom