系统名称
系统家族
系统平台
浏览器名称
浏览器家族
浏览器引擎
设备类型
设备品牌
系统名称 系统版本 系统平台 系统家族 浏览器名称 浏览器版本 浏览器引擎 浏览器引擎版本 浏览器家族 设备类型 设备品牌 设备型号
9 2.1 74.0.3729.136 Eluga I7
5.1 1.4 77.0.3865.116 V377
10 2.5 81.0.4044.138 M2 Pro
10 2.5 84.0.4147.111 X2
10 2.5 86.0.4240.110 M2 Pro
10 2.5 84.0.4147.111 X2
10 2.5 86.0.4240.198 M2 Pro
10 2.5 86.0.4240.185 X2
10 2.5 83.0.4103.101 X2
11 2.6 88.0.4324.181 X2
10 2.5 85.0.4183.101 X3 NFC
5.1 2.5 48.0.2564.106 Rocket R3
10 2.1 78.0.3904.96 5 Pro
10 2.1 78.0.3904.96 3 Pro
10 2.1 83.0.4103.96 3 Pro
9 2.1 78.0.3904.96 5
10 2.1 84.0.4147.89 3 Pro
10 2.5 84.0.4147.89 3 Pro
10 2.5 84.0.4147.111 C3
9 2.5 79.0.3945.93 2
9 2.5 85.0.4183.127 2
10 2.5 85.0.4183.101 6
9 2.5 85.0.4183.120 2
9 2.1 71.0.3578.99 C2
10 2.5 86.0.4240.110 3 Pro
10 2.5 81.0.4044.138 7
10 2.5 86.0.4240.110 Narzo 20
9 2.5 86.0.4240.198 C1
10 2.5 86.0.4240.198 3 Pro
10 2.5 87.0.4280.101 2 Pro
10 2.5 86.0.4240.198 2 Pro
10 2.5 83.0.4103.106 C17
10 2.5 88.0.4324.93 6S
9 2.5 87.0.4280.141 C1
10 2.5 87.0.4280.101 X2
9 2.5 88.0.4324.93 2
10 2.6 88.0.4324.93 6
10 2.6 88.0.4324.93 7
10 2.6 88.0.4324.152 Narzo 20
10 2.6 80.0.3987.99 5i
10 2.6 80.0.3987.99 6
10 2.6 89.0.4389.105 5 Pro
9 2.1 80.0.3987.99 Galaxy A20
5.1 2.1 80.0.3987.99 Galaxy J2
5.1 1.0 55.0.2883.91 Galaxy J1 Ace
9 2.1 80.0.3987.149 Galaxy A10s
8.1 1.9 72.0.3626.105 Galaxy J4+
5.1 2.1 80.0.3987.117 Galaxy J2
7.1 3.0 80.0.3987.162 Galaxy J5 (2016)
6.0 2.1 55.0.2883.91 Galaxy J5 (2015)
6.0 2.1 78.0.3904.62 Galaxy J7
9 2.1 81.0.4044.138 Galaxy J4
8.0 2.1 83.0.4103.60 Galaxy S7 Edge
10 2.1 81.0.4044.138 Galaxy A50
10 2.1 83.0.4103.83 Galaxy M40
8.1 2.1 83.0.4103.101 Galaxy A2 Core
5.1 2.1 80.0.3987.132 Galaxy J2
10 2.1 79.0.3945.116 Galaxy M20
8.1 2.1 80.0.3987.117 Galaxy J7 Max
10 2.1 84.0.4147.89 Galaxy A50
7.0 1.0 83.0.4103.106 Galaxy S6 Edge
5.1 1.4 83.0.4103.101 Galaxy J1 (2016)
7.0 2.5 84.0.4147.111 Galaxy S6 Edge+
9 2.5 84.0.4147.111 Galaxy J6+
9 2.5 83.0.4103.106 Galaxy A8
8.1 2.5 84.0.4147.111 Galaxy J7 Max
10 2.5 83.0.4103.106 Galaxy A10
10 2.1 78.0.3904.96 Galaxy A50
10 2.5 79.0.3945.116 Galaxy A6+
10 2.5 84.0.4147.125 Galaxy A20s
10 2.1 80.0.3987.99 Galaxy M30s
10 2.5 84.0.4147.89 Galaxy M30
10 2.5 78.0.3904.96 Galaxy A50
10 2.1 85.0.4183.81 Galaxy S10 Lite
9.0 2.5 79.0.3945.136 Galaxy S8+
10 2.5 86.0.4240.75 Galaxy F41
8.1 2.5 86.0.4240.99 Galaxy J7 Prime
7.1 2.5 84.0.4147.125 Galaxy On5
5.1 2.5 56.0.2924.87 Galaxy J2
10 2.5 86.0.4240.110 Galaxy M31
5.1 2.5 85.0.4183.101 Galaxy J3 (2016)
10 1.4 86.0.4240.110 Galaxy A40
10 2.5 86.0.4240.110 Galaxy S9+
10 2.5 86.0.4240.114 Galaxy M10
8.0 2.1 68.0.3440.91 Galaxy S7 Edge
10 2.5 86.0.4240.185 Galaxy A11
10 2.5 86.0.4240.198 Galaxy A70
10 2.5 85.0.4183.101 Galaxy A30
9 2.5 85.0.4183.101 Galaxy J7 Core
8.0 2.5 85.0.4183.81 Galaxy J5 Prime
10 2.1 80.0.3987.99 Galaxy A10
10 2.5 86.0.4240.185 Galaxy J8
10 2.5 80.0.3987.99 Galaxy J8
10 2.5 81.0.4044.138 Galaxy M21
10 2.5 86.0.4240.198 Galaxy A11
10 2.5 87.0.4280.86 Galaxy M21
10 2.5 87.0.4280.66 Galaxy J6
6.0 2.5 86.0.4240.198 Galaxy J7
10 2.5 87.0.4280.86 Galaxy J6
10 2.5 83.0.4103.106 Galaxy A40
10 2.5 84.0.4147.89 Galaxy A50
6.0 2.1 58.0.3029.83 Galaxy J7
10 2.5 81.0.4044.138 Galaxy A20
10 2.5 87.0.4280.101 Galaxy M21
10 2.5 87.0.4280.101 Galaxy M01
8.1 2.5 86.0.4240.198 Galaxy J7 Prime
10 2.5 87.0.4280.141 Galaxy A11
10 2.5 80.0.3987.99 Galaxy A20s
5.1 2.5 56.0.2924.87 Galaxy J2
10 2.5 81.0.4044.138 Galaxy M11
10 2.5 86.0.4240.99 Galaxy J8
7.0 2.6 64.0.3282.137 Galaxy S6 Edge
10 2.5 81.0.4044.138 Galaxy A10s
10 2.5 81.0.4044.138 Galaxy M11
9 2.6 88.0.4324.152 Galaxy S8
10 2.6 88.0.4324.152 Galaxy A50
8.1 2.6 70.0.3538.110 Galaxy J7 Max
10 2.5 78.0.3904.96 Galaxy A50
10 2.6 89.0.4389.72 Galaxy J6
9 2.6 89.0.4389.72 Galaxy J4+
8.1 2.6 89.0.4389.72 Galaxy J4+
10 2.5 84.0.4147.89 Galaxy A50s
11 2.6 89.0.4389.90 Galaxy M31
10 2.6 89.0.4389.105 Galaxy M01s
7.1 2.1 89.0.4389.105 Galaxy J5 (2016)
7.0 2.5 85.0.4183.101 Xperia XA Ultra Dual
8.0 2.5 86.0.4240.110 Xperia X Compact
11 2.5 87.0.4280.141 Xperia 10 II
8.1 2.5 66.0.3359.139 Xperia L
8.0 2.5 87.0.4280.101 Xperia XA1 Plus
8.1 2.1 70.0.3538.110 Spark Youth
10 2.5 80.0.3987.99 Spark 6 Go
8.1 2.1 68.0.3440.91 Spark 2
10 2.6 80.0.3987.99 Camon 16 Premier
9 2.1 75.0.3770.143 V9
6.0 2.0 55.0.2883.91 Y53i
9 1.9 74.0.3729.136 V15
8.1 2.1 70.0.3538.110 Y95
8.1 16.0 70.0.3538.110 Y91
7.1 2.1 84.0.4147.89 V5 Plus
9 2.5 84.0.4147.105 U10
8.1 2.5 84.0.4147.111 Y91i
7.0 2.5 84.0.4147.125 Y69
9 2.5 85.0.4183.101 V9 Youth
6.0 2.5 81.0.4044.138 Y53i
8.1 2.5 86.0.4240.185 Y93
8.1 2.5 86.0.4240.198 Y91i
9 2.1 83.0.4103.106 Y15
8.1 2.5 87.0.4280.101 Y91
10 2.1 78.0.3904.96 V15
9 2.6 88.0.4324.93 Y15
8.1 1.0 70.0.3538.110 Y91i
10 2.6 78.0.3904.96 Z1 Pro
6.0 2.6 83.0.4103.106 Y53i
6.0 2.1 80.0.3987.119 Redmi 3S
10 2.1 80.0.3987.149 Redmi K20 Pro
9 2.1 81.0.4044.138 Redmi 6A
7.1 2.0 79.0.3945.116 Redmi 4X
8.1 2.1 71.0.3578.99 Redmi 5
10 2.1 83.0.4103.83 Mi A2
7.1 2.1 83.0.4103.83 Redmi 5 Plus
10 2.1 78.0.3904.96 Mi A3
7.1 2.1 64.0.3282.137 Redmi 4
9 2.1 78.0.3904.96 Mi A1
7.1 2.1 63.0.3239.111 Redmi 4X
7.1 2.5 84.0.4147.89 Redmi 4
9 2.5 84.0.4147.111 Redmi 6A
9 2.5 84.0.4147.111 Redmi 7
10 2.5 84.0.4147.89 Redmi K20 Pro
9 2.5 77.0.3865.116 Redmi 6 Pro
10 2.5 80.0.3987.99 Pocophone F1
7.1 2.5 83.0.4103.106 Redmi 4
7.1 2.5 65.0.3325.109 Redmi 4
5.1 2.5 85.0.4183.81 Redmi 2
10 2.5 85.0.4183.101 Redmi K20 Pro
7.1 2.1 72.0.3626.105 Redmi 4
9 2.5 85.0.4183.101 Redmi 8A Dual
10 2.5 81.0.4044.138 Redmi K20 Pro
9 2.5 80.0.3987.99 Redmi 7
10 2.5 85.0.4183.127 Redmi K20
8.1 2.5 80.0.3987.132 Redmi 5A
11 2.5 86.0.4240.99 Redmi 5 Plus
7.1 2.5 86.0.4240.110 Mi Max 2
7.1 2.5 86.0.4240.110 Redmi 4
10 2.5 86.0.4240.185 Redmi K20 Pro
10 2.5 83.0.4103.101 Redmi 9
9 2.5 86.0.4240.198 Redmi Y3
10 2.5 83.0.4103.101 Mi 9T Pro
9 2.5 87.0.4280.101 Redmi 6
10 2.5 86.0.4240.198 Redmi 3S
10 2.5 86.0.4240.198 Redmi 5
11 2.5 86.0.4240.110 Mi A1
9 1.9 86.0.4240.198 Redmi 7
8.1 2.2 86.0.4240.99 Redmi 6A
10 2.5 87.0.4280.101 Redmi K20 Pro
10 2.5 87.0.4280.101 Redmi 9
10 2.5 87.0.4280.141 Redmi 9i
10 2.5 87.0.4280.141 Redmi K20 Pro
10 2.6 88.0.4324.93 Redmi 9
10 2.6 83.0.4103.101 Redmi 9C
10 2.6 88.0.4324.93 Redmi K20 Pro
8.1 2.5 68.0.3440.91 Redmi 6 Pro
9 2.5 80.0.3987.99 Redmi 8A Pro
9 2.6 88.0.4324.152 Redmi 6
11 2.6 86.0.4240.185 Redmi K30 5G
10 2.6 83.0.4103.101 Pocophone F1
9 2.6 88.0.4324.181 Mi A2 Lite
10 2.5 88.0.4324.93 Redmi 9
10 2.5 83.0.4103.101 Pocophone F1
9 2.5 86.0.4240.75 Pocophone F1
10 2.5 89.0.4389.105 Mi 9T Pro
10 2.6 87.0.4280.101 Mi A1
7.1 2.6 89.0.4389.105 Mi Max 2
7.1 2.6 89.0.4389.105 Mi Max 2
8.1 2.1 80.0.3987.132 RCT6973MDN
7.1 2.1 80.0.3987.149 Nexus 6
9 2.1 74.0.3729.157 Note 5
10 2.5 85.0.4183.101 Note 7
9 2.1 79.0.3945.116 Galaxy Note 8
9 2.1 83.0.4103.96 Galaxy Note 8
5.1 2.1 78.0.3904.108 Galaxy Grand Prime
9 2.5 84.0.4147.89 Galaxy Note 8
5.0 1.0 45.0.2454.95 Galaxy Grand Prime
10 2.5 87.0.4280.101 Galaxy Note 9
6.0 2.6 88.0.4324.93 Galaxy J2 Prime
9 2.1 77.0.3865.92 Redmi Note 7S
7.0 2.1 80.0.3987.119 Redmi Note 4
7.1 2.1 80.0.3987.99 Redmi Note 5A
9 2.1 81.0.4044.96 Redmi Note 7S
10 2.1 80.0.3987.149 Redmi Note 7
9 2.1 80.0.3987.99 Redmi Note 7
9 2.1 81.0.4044.111 Redmi Note 5 Pro
10 2.1 83.0.4103.101 Redmi Note 8 Pro
9 2.1 80.0.3987.99 Redmi Note 8
9 2.1 81.0.4044.138 Redmi Note 6 Pro
10 2.1 74.0.3729.186 Redmi Note 4
9 2.1 84.0.4147.89 Redmi Note 7S
8.1 2.0 79.0.3945.93 Redmi Note 5
10 2.5 81.0.4044.138 Redmi Note 9 Pro
10 2.5 80.0.3987.99 Redmi Note 9S
7.0 2.1 64.0.3282.137 Redmi Note 4
6.0 2.5 85.0.4183.81 Redmi Note 3
10 2.1 81.0.4044.138 Redmi Note 8 Pro
9 2.5 85.0.4183.81 Redmi Note 5 Pro
10 2.5 85.0.4183.81 Redmi Note 9 Pro Max
9 2.5 80.0.3987.99 Redmi Note 7S
6.0 2.5 81.0.4044.111 Redmi Note 3
9 2.5 85.0.4183.101 Redmi Note 8
7.0 2.5 85.0.4183.101 Redmi Note 4
8.1 2.5 85.0.4183.101 Redmi Note 5
7.0 2.5 83.0.4103.106 Redmi Note 4
9 2.5 85.0.4183.101 Redmi Note 5 Pro
10 2.1 84.0.4147.125 Redmi Note 8 Pro
8.1 2.5 85.0.4183.120 Redmi Note 5
10 2.5 85.0.4183.101 Redmi Note 8 Pro
10 2.5 83.0.4103.101 Redmi Note 10X
10 2.5 81.0.4044.138 Redmi Note 7 Pro
10 2.5 85.0.4183.127 Redmi Note 7S
9 2.5 86.0.4240.75 Redmi Note 5 Pro
7.0 2.5 86.0.4240.110 Redmi Note 4
9 2.5 81.0.4044.111 Redmi Note 5
10 2.5 86.0.4240.110 Redmi Note 8 Pro
6.0 2.5 86.0.4240.110 Redmi Note 3
7.1 1.0 59.0.3071.125 Redmi Note 5A
10 2.1 83.0.4103.101 Redmi Note 9S
10 2.5 86.0.4240.110 Redmi Note 9 Pro
10 2.5 86.0.4240.198 Redmi Note 8 Pro
11 2.5 86.0.4240.198 Redmi Note 9 Pro
9 2.5 78.0.3904.108 Redmi Note 6 Pro
6.0 2.1 84.0.4147.89 Redmi Note 3
10 2.1 86.0.4240.198 Redmi Note 8 Pro
10 2.5 83.0.4103.101 Redmi Note 7S
8.1 2.5 86.0.4240.110 Redmi Note 5
8.1 2.1 87.0.4280.101 Redmi Note 5
9 2.5 72.0.3626.121 Redmi Note 3
10 2.5 85.0.4183.127 Redmi Note 8 Pro
8.1 2.1 87.0.4280.141 Redmi Note 5
10 2.5 87.0.4280.141 Redmi Note 9 Pro
10 2.5 87.0.4280.141 Redmi Note 9 Pro Max
10 2.5 83.0.4103.101 Redmi Note 8 Pro
9 2.5 88.0.4324.93 Redmi Note 5 Pro
10 2.5 88.0.4324.93 Redmi Note 9 Pro Max
9 2.5 87.0.4280.141 Redmi Note 7S
8.1 2.5 85.0.4183.81 Redmi Note 5
9 2.5 72.0.3626.121 Redmi Note 6 Pro
10 2.5 81.0.4044.138 Redmi Note 7 Pro
10 2.6 88.0.4324.152 Redmi Note 10X
10 2.6 88.0.4324.181 Redmi Note 8 Pro
10 2.5 83.0.4103.101 Redmi Note 7
10 2.1 88.0.4324.181 Redmi Note 9S
10 2.6 83.0.4103.101 Redmi Note 7
10 2.6 89.0.4389.86 Redmi Note 10X
10 2.6 87.0.4280.141 Redmi Note 7S
10 2.6 86.0.4240.198 Redmi Note 7 Pro
9 2.6 86.0.4240.198 Redmi Note 5 Pro
9 2.6 89.0.4389.105 Redmi Note 6 Pro
10 2.5 89.0.4389.105 Redmi Note 7
10 3T
60.0 60.0.1
6.0 68.0 68.0