系统名称
系统家族
系统平台
浏览器名称
浏览器家族
浏览器引擎
设备类型
设备品牌
系统名称 系统版本 系统平台 系统家族 浏览器名称 浏览器版本 浏览器引擎 浏览器引擎版本 浏览器家族 设备类型 设备品牌 设备型号
6.0 53.0 53.0.2785.124 BlackBerry Priv
6.0 65.0 65.0.3325.109 BlackBerry Priv
6.0 66.0 66.0.3359.126 BlackBerry Priv
6.0 66.0 66.0.3359.126 BlackBerry DTEK60
6.0 64.0 64.0.3282.137 BlackBerry DTEK60
6.0 61.0 61.0.3163.98 BlackBerry Priv
7.1 59.0 59.0.3071.125 KEYone
6.0 63.0 63.0.3239.111 BlackBerry DTEK60
8.1 68.0 68.0.3440.91 KEYone
6.0 67.0 67.0.3396.87 BlackBerry DTEK60
6.0 68.0 68.0.3440.91 BlackBerry DTEK60
7.1 67.0 67.0.3396.87 KEYone
7.1 66.0 66.0.3359.158 KEYone
7.1 64.0 64.0.3282.137 KEYone
6.0 64.0 64.0.3282.137 BlackBerry Priv
7.1 67.0 67.0.3396.68 KEYone
7.1 65.0 65.0.3325.109 KEYone
7.1 64.0 64.0.3282.137 KEYone
6.0 68.0 68.0.3440.91 BlackBerry DTEK60
6.0 55.0 55.0.2883.91 BlackBerry Priv
7.1 67.0 67.0.3396.87 KEYone
6.0 62.0 62.0.3202.84 BlackBerry Priv
6.0 67.0 67.0.3396.87 BlackBerry DTEK60
6.0 64.0 64.0.3282.137 BlackBerry Priv
7.1 65.0 65.0.3325.109 KEYone
6.0 65.0 65.0.3325.109 BlackBerry DTEK50
7.1 62.0 62.0.3202.84 KEYone
6.0 66.0 66.0.3359.126 BlackBerry DTEK60
6.0 51.0 51.0.2704.81 BlackBerry DTEK60
7.1 68.0 68.0.3440.85 KEYone
6.0 67.0 67.0.3396.87 BlackBerry Priv
6.0 64.0 64.0.3282.137 BlackBerry DTEK50
6.0 68.0 68.0.3440.91 BlackBerry Priv
6.0 63.0 63.0.3239.83 BlackBerry DTEK50
6.0 67.0 67.0.3396.68 BlackBerry Priv
6.0 63.0 63.0.3239.111 BlackBerry Priv
7.1 63.0 63.0.3239.111 KEYone
6.0 63.0 63.0.3239.111 BlackBerry Priv
6.0 63.0 63.0.3239.111 BlackBerry DTEK50
7.1 64.0 64.0.3282.123 KEYone
6.0 62.0 62.0.3202.84 BlackBerry DTEK50
7.1 68.0 68.0.3440.91 KEYone
6.0 62.0 62.0.3202.84 BlackBerry Priv
6.0 66.0 66.0.3359.158 BlackBerry Priv
6.0 49.0 49.0.2623.105 BlackBerry Priv
6.0 63.0 63.0.3239.111 BlackBerry DTEK60
8.1 70.0 70.0.3538.110 KEY2
8.1 79.0 79.0.3945.136 KEY2
6.0 80.0 80.0.3987.99 BlackBerry DTEK60
8.1 80.0 80.0.3987.119 Motion
8.1 80.0 80.0.3987.149 KEYone
8.1 80.0 80.0.3987.149 KEY2
7.1 80.0 80.0.3987.149 Aurora
8.1 80.0 80.0.3987.132 KEYone
6.0 80.0 80.0.3987.149 BlackBerry Priv
8.1 80.0 80.0.3987.162 KEY2
6.0 81.0 81.0.4044.111 BlackBerry Priv
8.1 81.0 81.0.4044.117 KEYone
6.0 51.0 51.0.2704.81 BlackBerry DTEK50
8.1 83.0 83.0.4103.101 KEY2
8.1 83.0 83.0.4103.106 KEYone
8.1 83.0 83.0.4103.83 KEYone
8.1 83.0 83.0.4103.106 KEY2
6.0 83.0 83.0.4103.106 BlackBerry Priv
8.1 84.0 84.0.4147.89 KEY2
7.1 83.0 83.0.4103.106 KEYone
8.1 76.0 76.0.3809.89 KEY2
8.1 80.0 80.0.0403.49393 KEY2
8.1 85.0 85.0.4183.127 KEY2
8.1 85.0 85.0.4183.127 KEYone
8.1 81.0 81.0.4044.138 KEY2
8.1 86.0 86.0.4240.185 KEY2
8.1 75.0 75.0.3770.101 KEYone
8.1 76.0 76.0.3809.111 Motion
8.1 77.0 77.0.3865.92 KEY2
8.1 76.0 76.0.3809.132 Motion
6.0 78.0 78.0.3904.108 BlackBerry Priv
8.1 76.0 76.0.3809.132 KEYone
8.1 76.0 76.0.3809.111 KEYone
6.0 79.0 79.0.3945.116 BlackBerry Priv
8.1 76.0 76.0.3809.111 KEYone
6.0 76.0 76.0.3809.111 BlackBerry Priv
6.0 80.0 80.0.3987.99 BlackBerry Priv
8.1 77.0 77.0.3865.92 Motion
8.1 80.0 80.0.3987.119 KEYone
8.1 76.0 76.0.3809.111 KEY2
8.1 77.0 77.0.3865.116 Motion
6.0 75.0 75.0.3770.101 BlackBerry Priv
6.0 77.0 77.0.3865.92 BlackBerry Priv
6.0 49.0 49.0.2623.105 BlackBerry Priv
6.0 80.0 80.0.3987.87 BlackBerry Priv
8.1 79.0 79.0.3945.93 Motion
8.1 79.0 79.0.3945.136 KEYone
8.1 76.0 76.0.3809.132 KEY2 LE
8.1 80.0 80.0.3987.119 KEYone
8.1 80.0 80.0.3987.132 KEYone
8.1 79.0 79.0.3945.116 KEYone
7.1 80.0 80.0.3987.149 KEYone
8.1 72.0 72.0.3626.121 KEYone
7.1 84.0 84.0.4147.111 KEYone
8.1 75.0 75.0.3770.143 KEYone
8.1 76.0 76.0.3809.132 KEY2
8.1 76.0 76.0.3809.132 KEYone
6.0 76.0 76.0.3809.132 BlackBerry Priv
6.0 77.0 77.0.3865.73 BlackBerry Priv
8.1 77.0 77.0.3865.92 KEYone
8.1 77.0 77.0.3865.92 KEYone
6.0 77.0 77.0.3865.116 BlackBerry Priv
8.1 78.0 78.0.3904.96 KEYone
8.1 78.0 78.0.3904.96 KEYone
8.1 78.0 78.0.3904.108 KEY2
8.1 78.0 78.0.3904.108 KEYone
8.1 79.0 79.0.3945.93 KEYone
8.1 79.0 79.0.3945.116 KEY2
8.1 80.0 80.0.3987.87 KEYone
8.1 80.0 80.0.3987.87 KEYone
6.0 87.0 87.0.4280.141 BlackBerry Priv
8.1 87.0 87.0.4280.141 KEYone
8.1 86.0 86.0.4240.185 KEY2 LE
8.1 85.0 85.0.4183.127 KEY2
8.1 88.0 88.0.4324.141 KEY2
6.0 88.0 88.0.4324.181 BlackBerry Priv
8.1 84.0 84.0.4147.125 KEYone
8.1 88.0 88.0.4324.181 KEY2
6.0 88.0 88.0.4324.181 BlackBerry Priv
8.1 89.0 89.0.4389.90 KEY2
8.1 89.0 89.0.4389.105 KEY2
8.1 89.0 89.0.4389.90 Motion
5.1 56.0 56.0.2924.87 S500C
4.4 30.0 30.0.0.0
5.0 37.0 37.0.0.0 Rhythm RX100
5.1 39.0 39.0.0.0
5.1 64.0 64.0.3282.137
5.1 43.0 43.0.2357.121
5.1 65.0 65.0.3325.109
5.1 43.0 43.0.2357.121
5.1 83.0 83.0.4103.106
5.1 55.0 55.0.2883.91
5.1 60.0 60.0.3112.116
5.1 61.0 61.0.3163.98
5.1 78.0 78.0.3904.62
5.1 66.0 66.0.3359.158
5.1 39.0 39.0.0.0 Regal R8
5.1 66.0 66.0.3359.158 RG730
4.4 30.0 30.0.0.0 RG310
5.1 65.0 65.0.3325.109 RG730
4.4 30.0 30.0.0.0 RG710
7.0 30.0 30.0.0.0 RG702
6.0 44.0 44.0.2403.119 F1-TT
5.1 39.0 39.0.0.0 Q5
7.0 66.0 66.0.3359.126 M557
7.0 64.0 64.0.3282.137 M557
5.1 64.0 64.0.3282.137 M457
5.1 65.0 65.0.3325.109 M457
4.4 30.0 30.0.0.0
5.1 39.0 39.0.0.0
4.4 30.0 30.0.0.0 M910
4.4 30.0 30.0.0.0 M461
7.0 59.0 59.0.3071.125 M557
7.0 63.0 63.0.3239.111 P750i
7.0 80.0 80.0.3987.99 P750i
5.1 39.0 39.0.0.0 M477
7.0 80.0 80.0.3987.132 M557
7.0 80.0 80.0.3987.162 M655
7.0 83.0 83.0.4103.83 M557
7.0 84.0 84.0.4147.89 P750i
7.0 87.0 87.0.4280.101 P750i
8.1 81.0 81.0.4044.138 Neon Ray
8.1 68.0 68.0.3440.91 Neon Lite
4.4 33.0 33.0.0.0 Galaxy S7 Edge
6.0 61.0 61.0.3163.98 Galaxy S6 Edge+
4.3 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S4
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S5
8.0 66.0 66.0.3359.126 Galaxy A5 (2017)
7.0 61.0 61.0.3163.98 Galaxy S7 Edge
6.0 39.0 39.0.0.0 Galaxy S7
7.1 65.0 65.0.3325.109 Galaxy A8
6.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy A5 (2017)
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S4
7.0 56.0 56.0.2924.87 Galaxy J5 (2017)
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S III Neo
4.4 30.0 30.0.0.0 Galaxy S4 mini
7.0 63.0 63.0.3239.111 Galaxy A5 (2016)
7.1 66.0 66.0.3359.126 Galaxy J5 (2016)
4.4 30.0 30.0.0.0 Galaxy S5
6.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy J5 (2016)
7.0 61.0 61.0.3163.98 Galaxy J3 (2017)
6.0 54.0 54.0.2840.85 Galaxy A7 (2017)
7.0 59.0 59.0.3071.125 Galaxy S6 Edge
5.1 57.0 57.0.2987.132 Galaxy J1 (2016)
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S III
5.1 64.0 64.0.3282.137 Galaxy J1 Mini
6.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy A7 (2017)
7.0 58.0 58.0.3029.83 Galaxy A5 (2017)
7.0 58.0 58.0.3029.83 Galaxy A5 (2017)
7.0 56.0 56.0.2924.87 Galaxy J5 (2017)
7.0 56.0 56.0.2924.87 Galaxy J7 Pro
6.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy J1 mini Prime
6.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy A3 (2017)
7.0 62.0 62.0.3202.84 Galaxy J3 (2017)
7.0 62.0 62.0.3202.84 Galaxy J5 (2017)
4.3 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S III
4.4 33.0 33.0.0.0 Galaxy S III
7.0 58.0 58.0.3029.83 Galaxy J7 Pro
6.0 48.0 48.0.2564.106 Galaxy S6
7.1 63.0 63.0.3239.111 Galaxy J5 (2016)
4.4 33.0 33.0.0.0 Galaxy J1
7.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy S8
6.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy A5 (2016)
7.0 58.0 58.0.3029.83 Galaxy A5 (2017)
5.1 64.0 64.0.3282.123 Galaxy J2
7.0 61.0 61.0.3163.98 Galaxy S7 Edge
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S4 mini
7.1 65.0 65.0.3325.109 Galaxy J5 (2016)
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S5
4.4 33.0 33.0.0.0 Galaxy A7
5.1 63.0 63.0.3239.111 Galaxy J3 (2016)
5.1 55.0 55.0.2883.91 Galaxy J1 (2016)
7.0 56.0 56.0.2924.87 Galaxy J5 (2017)
7.0 58.0 58.0.3029.83 Galaxy A7 (2017)
4.4 33.0 33.0.0.0 Galaxy A3 (2015)
4.4 33.0 33.0.0.0 Galaxy A3 (2015)
5.1 62.0 62.0.3202.84 Galaxy J1 Mini
7.1 60.0 60.0.3112.78 Galaxy S III
6.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy J7
7.0 56.0 56.0.2924.87 Galaxy J3 (2017)
7.0 62.0 62.0.3202.84 Galaxy J7 Pro
5.1 58.0 58.0.3029.83 Galaxy Core Prime Value Edition
7.0 64.0 64.0.3282.137 Galaxy S7 Edge
7.1 61.0 61.0.3163.98 Galaxy J5 (2016)
7.0 58.0 58.0.3029.83 Galaxy J3 (2017)
6.0 49.0 49.0.2623.105 Galaxy S7
5.1 55.0 55.0.2883.91 Galaxy J1 (2016)
5.1 39.0 39.0.0.0 Galaxy S III
7.0 65.0 65.0.3325.109 Galaxy J7 V
6.0 54.0 54.0.2840.85 Galaxy A5 (2017)
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S4 mini
7.0 58.0 58.0.3029.83 Galaxy J7 Core
7.0 58.0 58.0.3029.83 Galaxy J3 (2017)
5.0 43.0 43.0.2357.121 Galaxy A3 (2015)
5.1 33.0 33.0.0.0 Galaxy J1 (2016)
7.0 58.0 58.0.3029.83 Galaxy A3 (2017)
4.4 34.0 34.0.1847.76 Galaxy S4 mini
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S5 LTE+
5.1 59.0 59.0.3071.125 Galaxy J1 Mini
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S4
7.0 60.0 60.0.3112.116 Galaxy A3 (2017)
7.0 61.0 61.0.3163.98 Galaxy J5 Prime
7.0 62.0 62.0.3202.84 Galaxy J7 Core
5.1 60.0 60.0.3112.116 Galaxy E5
7.1 64.0 64.0.3282.137 Galaxy J5 (2016)
5.1 33.0 33.0.0.0 Galaxy S5 mini
7.0 65.0 65.0.3325.109 Galaxy S6 Edge
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S5 mini
7.0 35.0 35.0.1916.138 Galaxy S6 Edge+
7.1 62.0 62.0.3202.84 Galaxy J2 Pro
8.0 66.0 66.0.3359.126 Galaxy S8+
6.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy A5 (2017)
5.1 61.0 61.0.3163.98 Galaxy J3 (2016)
7.0 66.0 66.0.3359.126 Galaxy J7 Pro
6.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy J1 mini Prime
5.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy A3 (2015)
7.1 60.0 60.0.3112.116 Galaxy J5 (2016)
7.1 61.0 61.0.3163.98 Galaxy A8
7.0 64.0 64.0.3282.137 Galaxy J3 (2017)
8.0 66.0 66.0.3359.126 Galaxy S8
4.4 30.0 30.0.0.0 Galaxy S III Neo
4.4 30.0 30.0.0.0 Galaxy S III Neo
6.0 66.0 66.0.3359.126 Galaxy A5 Duos
5.1 55.0 55.0.2883.91 Galaxy J1 (2016)
6.0 63.0 63.0.3239.111 Galaxy A5 Duos
7.0 63.0 63.0.3239.111 Galaxy S6 Edge
4.4 30.0 30.0.0.0 SHV-E250K
7.0 62.0 62.0.3202.84 Galaxy A5 (2017)
8.0 66.0 66.0.3359.126 Galaxy S8+
7.0 62.0 62.0.3202.84 Galaxy A5 (2017)
5.1 46.0 46.0.2490.76 Galaxy A3 (2016)
5.1 39.0 39.0.0.0 Galaxy S8+
5.1 55.0 55.0.2883.91 Galaxy J2
5.1 55.0 55.0.2883.91 Galaxy J1 Mini
6.0 46.0 46.0.2490.76 Galaxy J5 (2016)
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S4 mini
6.0 58.0 58.0.3029.83 Galaxy S5 Duos
7.0 56.0 56.0.2924.87 Galaxy J3 (2017)
5.1 48.0 48.0.2564.106 Galaxy J1 Mini
7.0 66.0 66.0.3359.126 Galaxy J7 Max
5.1 63.0 63.0.3239.111 Galaxy J1 Mini
8.0 66.0 66.0.3359.126 Galaxy A3 (2017)
7.0 64.0 64.0.3282.137 Galaxy J3 (2017)
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S III Neo
4.4 28.0 28.0.1500.94 Galaxy S4 mini
7.0 58.0 58.0.3029.83 Galaxy A5 (2017)
5.1 59.0 59.0.3071.125 Galaxy J1 (2016)
7.0 66.0 66.0.3359.126 Galaxy J5 Prime
6.0 49.0 49.0.2623.105 Galaxy S6
5.1 58.0 58.0.3029.83 Galaxy J1 Mini
5.1 55.0 55.0.2883.91 Galaxy J1 (2016)
6.0 55.0 55.0.2883.91 Galaxy A3 (2017)
6.0 49.0 49.0.2623.105 Galaxy A5 Duos
7.0 66.0 66.0.3359.126 Galaxy S7 Edge